Factuur Netto – Vergelijking 4 jaren (1 sep → 1 sep)

Periode: 1 sept STARTJAAR → zelfde kalenderdag (2026-10-01) voor ieder jaar. Onder: compacte kaartjes blijven beschikbaar.

Metric 2026-09-01 → 2026-10-01 (lopend) 2025-09-01 → 2025-10-01 2024-09-01 → 2024-10-01 2023-09-01 → 2023-10-01
Dagen 31 31 31 31
P1 160 kWh 142 kWh 142 kWh 178 kWh
P2 105 kWh 95 kWh 105 kWh 63 kWh
Teruglevering 200 kWh 241 kWh 226 kWh 259 kWh
Net P1 65 kWh 0 kWh 21 kWh 0 kWh
Net P2 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Gas 18 m³ 21 m³ 30 m³ 15 m³
Variabel 43.35 25.09 44.40 18.32
Vast 28.18 22.91 17.75 15.40
Terugleverkosten 0.00 0.00 3.41 0.00
Totaal 71.53 48.00 65.56 33.72
Betaald 243.58 189.57 191.28 203.84
Verschil -172.05 -141.57 -125.72 -170.12
Laatste tarief datum 2026-09-01 2025-09-01 2024-09-01 2023-09-01
Detail » » » »
Klik detail voor volledige uitsplitsing vaste componenten en formules.