Factuur Netto – Vergelijking 4 jaren (1 sep → 1 sep)

Periode: 1 sept STARTJAAR → zelfde kalenderdag (2026-02-03) voor ieder jaar. Onder: compacte kaartjes blijven beschikbaar.

Metric 2025-09-01 → 2026-02-03 (lopend) 2024-09-01 → 2025-02-03 2023-09-01 → 2024-02-03 2022-09-01 → 2023-02-03
Dagen 156 156 156 156
P1 882 kWh 1030 kWh 1015 kWh 1023 kWh
P2 641 kWh 734 kWh 622 kWh 657 kWh
Teruglevering 371 kWh 411 kWh 427 kWh 481 kWh
Net P1 882 kWh 1030 kWh 1015 kWh 1023 kWh
Net P2 270 kWh 323 kWh 195 kWh 177 kWh
Gas 672 m³ 763 m³ 720 m³ 778 m³
Variabel 1100.32 1331.53 1473.09 1607.47
Vast 117.38 93.99 80.03 -32.28
Terugleverkosten 20.86 17.16 0.00 0.00
Totaal 1238.56 1442.68 1553.12 1575.19
Betaald 953.95 962.57 959.51 1250.77
Verschil 284.61 480.11 593.61 324.42
Laatste tarief datum 2026-01-01 2025-01-01 2024-01-01 2023-01-01
Detail » » » »
Klik detail voor volledige uitsplitsing vaste componenten en formules.