Factuur Netto – Vergelijking 4 jaren (1 sep → 1 sep)

Periode: 1 sept STARTJAAR → zelfde kalenderdag (2026-11-19) voor ieder jaar. Onder: compacte kaartjes blijven beschikbaar.

Metric 2026-09-01 → 2026-11-19 (lopend) 2025-09-01 → 2025-11-19 2024-09-01 → 2024-11-19 2023-09-01 → 2023-11-19
Dagen 80 80 80 80
P1 486 kWh 420 kWh 433 kWh 468 kWh
P2 356 kWh 318 kWh 288 kWh 225 kWh
Teruglevering 333 kWh 329 kWh 369 kWh 377 kWh
Net P1 486 kWh 409 kWh 351 kWh 316 kWh
Net P2 23 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Gas 188 m³ 179 m³ 200 m³ 172 m³
Variabel 403.10 317.05 350.54 343.84
Vast 72.71 59.13 45.81 39.75
Terugleverkosten 0.00 10.70 8.80 0.00
Totaal 475.81 386.88 405.15 383.59
Betaald 628.60 489.21 493.62 526.03
Verschil -152.79 -102.33 -88.47 -142.44
Laatste tarief datum 2026-09-01 2025-09-01 2024-09-01 2023-09-01
Detail » » » »
Klik detail voor volledige uitsplitsing vaste componenten en formules.