Factuur Netto – Vergelijking 4 jaren (1 sep → 1 sep)

Periode: 1 sept STARTJAAR → zelfde kalenderdag (2025-12-06) voor ieder jaar. Onder: compacte kaartjes blijven beschikbaar.

Metric 2025-09-01 → 2025-12-06 (lopend) 2024-09-01 → 2024-12-06 2023-09-01 → 2023-12-06 2022-09-01 → 2022-12-06
Dagen 97 97 97 97
P1 535 kWh 544 kWh 564 kWh 584 kWh
P2 409 kWh 402 kWh 304 kWh 347 kWh
Teruglevering 338 kWh 379 kWh 394 kWh 445 kWh
Net P1 535 kWh 544 kWh 474 kWh 486 kWh
Net P2 72 kWh 23 kWh 0 kWh 0 kWh
Gas 291 m³ 317 m³ 302 m³ 307 m³
Variabel 500.95 559.80 570.00 589.07
Vast 71.69 55.55 48.20 -46.27
Terugleverkosten 12.97 10.67 0.00 0.00
Totaal 585.61 626.02 618.20 542.80
Betaald 593.16 598.52 631.70 664.27
Verschil -7.55 27.50 -13.50 -121.47
Laatste tarief datum 2025-09-01 2024-09-01 2023-12-01 2022-12-02
Detail » » » »
Klik detail voor volledige uitsplitsing vaste componenten en formules.