Factuur Netto – Vergelijking 4 jaren (1 sep → 1 sep)

Periode: 1 sept STARTJAAR → zelfde kalenderdag (2026-04-04) voor ieder jaar. Onder: compacte kaartjes blijven beschikbaar.

Metric 2025-09-01 → 2026-04-04 (lopend) 2024-09-01 → 2025-04-04 2023-09-01 → 2024-04-04 2022-09-01 → 2023-04-04
Dagen 216 216 217 216
P1 1300 kWh 1384 kWh 1392 kWh 1381 kWh
P2 873 kWh 958 kWh 824 kWh 836 kWh
Teruglevering 665 kWh 819 kWh 681 kWh 806 kWh
Net P1 1300 kWh 1384 kWh 1392 kWh 1381 kWh
Net P2 207 kWh 139 kWh 142 kWh 30 kWh
Gas 990 m³ 1080 m³ 1025 m³ 1152 m³
Variabel 1576.84 1774.41 2021.80 2234.74
Vast 165.40 136.57 114.85 -10.35
Terugleverkosten 48.12 23.76 0.00 0.00
Totaal 1790.36 1934.74 2136.65 2224.39
Betaald 1320.86 1332.79 1298.44 1762.17
Verschil 469.50 601.95 838.21 462.22
Laatste tarief datum 2026-01-01 2025-01-01 2024-01-01 2023-04-01
Detail » » » »
Klik detail voor volledige uitsplitsing vaste componenten en formules.