| Jaar | Productie (kWh) | Teruglevering (kWh) | Gem. tarief € / kWh | Waarde productie € | Feed-in waarde € | Terugleverkosten € | Netto waarde € | Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3842.73 | 2699.20 | 0.3031 | 1164.80 | 750.51 | 0.00 | 1164.80 | - |
| 2023 | 4409.27 | 3002.36 | 0.4000 | 1763.71 | 1200.95 | 0.00 | 1763.71 | - |
| 2024 | 4092.56 | 2708.69 | 0.2837 | 1161.10 | 747.68 | 82.28 | 1078.82 | 2000 - 3000 kWh |
| 2025 | 4574.60 | 2955.00 | 0.2439 | 1115.56 | 717.03 | 123.90 | 991.66 | 2750 - 3000 kWh |
| 2026 | 50.20 | 20.43 | 0.2319 | 11.64 | 4.71 | 0.00 | 11.64 | 5 - 250 kWh |
| Totaal | 16969.36 | 11385.69 | - | 5216.81 | - | 206.18 | 5010.63 | - |
Gemiddelde tarief = (laag + hoog)/2 van laatste tariefregel binnen het jaar (fallback naar laatste eerder). Feed-in waarde gebruikt laag tarief. Terugleverkosten gebaseerd op totale teruglevering (n1+n2) en gekozen staffel. Netto waarde = waarde productie - terugleverkosten (feed-in opbrengst niet apart bijgeteld om dubbele telling te vermijden). Verbetering mogelijk: gewogen tarieven per dag/tariefperiode.