| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 0.00 | € 0.00 |
| Netbeheerskosten elektra | € 0.00 | € 0.00 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | € 0.00 | € 0.00 |
| Leveringskosten gas | € 0.00 | € 0.00 |
| Netbeheerskosten gas | € 0.00 | € 0.00 |
| Totaal vaste kosten | € 0.00 | € 0.00 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 3.7 kWh | € 0.81 T1: 0.0 ct | T2: 0.0 ct/kWh (incl. BTW) | € 1.12 gem. 30.29 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 0.71 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 0.41 |
| Gas afname 0.0 m³ | € 0.00 0.0 ct/m³ (incl. BTW) | € 0.00 gem. 0 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 0.81 | € 1.12 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 2.9 kWh | − € 0.64 gem. 22.38 ct/kWh (T1/T2) | − € 0.45 gem. 15.73 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2690 kWh → staffel 2500 - 2750 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 341.28 ÷ 12 |
+ € 23.50 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 22.86 | − € 0.45 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 0.00 | € 0.25 |
| BTW 21% | € 0.00 | € 0.05 |
| Totaal incl. BTW | € 0.00 | € 0.31 |