| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 4.89 | € 4.89 |
| Netbeheerskosten elektra | € 19.49 | € 19.49 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 25.64 | − € 25.64 |
| Leveringskosten gas | € 3.91 | € 3.91 |
| Netbeheerskosten gas | € 10.87 | € 10.87 |
| Totaal vaste kosten | € 13.52 | € 13.52 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 255.5 kWh | € 56.08 T1: 26.105 ct | T2: 27.132 ct/kWh (incl. BTW) | € 92.26 gem. 36.12 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 63.95 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 28.31 |
| Gas afname 102.1 m³ | € 121.22 143.624 ct/m³ (incl. BTW) | € 140.98 gem. 138.05 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 177.30 | € 233.25 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 23.4 kWh | − € 5.19 gem. 22.2 ct/kWh (T1/T2) | − € 5.35 gem. 22.89 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2792 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 20.55 | − € 5.35 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 185.65 | € 238.84 |
| BTW 21% | € 38.99 | € 50.16 |
| Totaal incl. BTW | € 224.64 | € 289.00 |