Jaarfactuur Netto (2026-01-01 t/m 2026-09-01)
Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 602.42 |
| P2 totaal | 346.74 |
| Teruglevering (n1+n2) | 315.24 |
| Net P1 | 602.42 |
| Net P2 | 31.50 |
| Gas | 625.51 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2026-01-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 138.94 |
| P2 | 7.34 |
| Gas | 776.30 |
| Totaal variabel | 922.58 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2026-01-01 | 2026-09-01 | 243 | 194.49 | 1485.96 |
| Totaal | 194.49 | 1485.96 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 922.58 |
| Vast totaal | 194.49 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1117.07 |
| Terugleverkosten | 32.49 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 1149.56 |
| Betaald | 1485.96 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -368.89 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -336.40 |
| Berekening: variabel (922.58) + vast (194.49) + terugleverkosten (32.49) = 1149.56 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 602.42 kWh | 0.2306 | 602.42 * 0.2306 | 138.94 |
| P2 | 31.50 kWh | 0.2331 | 31.50 * 0.2331 | 7.34 |
| Gas | 625.51 m³ | 1.2410 | 625.51 * 1.2410 | 776.30 |
| Totaal variabel | 922.58 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2026-01-01 → 2026-09-01 (243 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.89 | 0.3449 | 243 | 243 * 0.3449 | 83.81 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 243 | 243 * -1.7402 | -422.88 |
| Elec netbeheer | 478.04 | 1.3097 | 243 | 243 * 1.3097 | 318.26 |
| Gas levering | 83.93 | 0.2299 | 243 | 243 * 0.2299 | 55.88 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 243 | 243 * 0.6561 | 159.42 |
| Totaal vast (periode) | 194.49 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 243 | 243 * 6.1151 | 1485.96 |
| Vast totaal (alle periodes) | 194.49 |
| Betaald totaal | 1485.96 |
Terugleverkosten berekening
| Staffel | Totale teruglevering | Dagen | Dag € | Formule | Totaal € |
| 250 - 500 kWh |
315.24 kWh |
243 |
0.1337 |
243 * 0.1337 |
32.49 |
Terugleverkosten
| Staffel | Dagen | Dag € | Jaar € (staffel) | Totaal € (periode) |
| 250 - 500 kWh |
243 |
0.1337 |
48.84 |
32.49 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1117.07 |
| + Terugleverkosten | 32.49 |
| = Totaal incl. | 1149.56 |
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.