Jaarfactuur Netto (2025-09-01 t/m 2026-09-01)
Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 534.68 |
| P2 totaal | 409.17 |
| Teruglevering (n1+n2) | 337.64 |
| Net P1 | 534.68 |
| Net P2 | 71.54 |
| Gas | 291.38 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2025-09-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 129.74 |
| P2 | 17.53 |
| Gas | 353.68 |
| Totaal variabel | 500.95 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2025-09-01 | 2026-09-01 | 365 | 269.77 | 2232.00 |
| Totaal | 269.77 | 2232.00 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 500.95 |
| Vast totaal | 269.77 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 770.72 |
| Terugleverkosten | 48.80 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 819.52 |
| Betaald | 2232.00 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -1461.28 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -1412.48 |
| Berekening: variabel (500.95) + vast (269.77) + terugleverkosten (48.80) = 819.52 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 534.68 kWh | 0.2427 | 534.68 * 0.2427 | 129.74 |
| P2 | 71.54 kWh | 0.2451 | 71.54 * 0.2451 | 17.53 |
| Gas | 291.38 m³ | 1.2138 | 291.38 * 1.2138 | 353.68 |
| Totaal variabel | 500.95 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2025-09-01 → 2026-09-01 (365 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.88 | 0.3449 | 365 | 365 * 0.3449 | 125.88 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 365 | 365 * -1.7402 | -635.19 |
| Elec netbeheer | 455.74 | 1.2486 | 365 | 365 * 1.2486 | 455.74 |
| Gas levering | 83.88 | 0.2298 | 365 | 365 * 0.2298 | 83.88 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 365 | 365 * 0.6561 | 239.46 |
| Totaal vast (periode) | 269.77 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 365 | 365 * 6.1151 | 2232.00 |
| Vast totaal (alle periodes) | 269.77 |
| Betaald totaal | 2232.00 |
Terugleverkosten berekening
| Staffel | Totale teruglevering | Dagen | Dag € | Formule | Totaal € |
| 250 - 500 kWh |
337.64 kWh |
365 |
0.1337 |
365 * 0.1337 |
48.80 |
Terugleverkosten
| Staffel | Dagen | Dag € | Jaar € (staffel) | Totaal € (periode) |
| 250 - 500 kWh |
365 |
0.1337 |
48.84 |
48.80 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 770.72 |
| + Terugleverkosten | 48.80 |
| = Totaal incl. | 819.52 |
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.