Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 184.57 |
| P2 totaal | 115.45 |
| Teruglevering (n1+n2) | 20.44 |
| Net P1 | 184.57 |
| Net P2 | 95.02 |
| Gas | 308.46 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2026-01-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 42.57 |
| P2 | 22.14 |
| Gas | 382.81 |
| Totaal variabel | 447.52 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2026-01-01 | 2026-09-01 | 243 | 194.49 | 1485.96 |
| Totaal | 194.49 | 1485.96 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 447.52 |
| Vast totaal | 194.49 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 642.01 |
| Terugleverkosten | 0.00 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 642.01 |
| Betaald | 1485.96 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -843.95 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -843.95 |
| Berekening: variabel (447.52) + vast (194.49) + terugleverkosten (0.00) = 642.01 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 184.57 kWh | 0.2306 | 184.57 * 0.2306 | 42.57 |
| P2 | 95.02 kWh | 0.2331 | 95.02 * 0.2331 | 22.14 |
| Gas | 308.46 m³ | 1.2410 | 308.46 * 1.2410 | 382.81 |
| Totaal variabel | 447.52 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2026-01-01 → 2026-09-01 (243 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.89 | 0.3449 | 243 | 243 * 0.3449 | 83.81 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 243 | 243 * -1.7402 | -422.88 |
| Elec netbeheer | 478.04 | 1.3097 | 243 | 243 * 1.3097 | 318.26 |
| Gas levering | 83.93 | 0.2299 | 243 | 243 * 0.2299 | 55.88 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 243 | 243 * 0.6561 | 159.42 |
| Totaal vast (periode) | 194.49 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 243 | 243 * 6.1151 | 1485.96 |
| Vast totaal (alle periodes) | 194.49 |
| Betaald totaal | 1485.96 |
Terugleverkosten
Geen staffel gevonden of kosten = 0.
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.