Kosten-tariefperiodes voor elektra en gas โ bron voor alle vast/dynamisch-berekeningen
| Ingangsdatum | Tot | T1 / T2 (tot 2027) | Kaal T1 / T2 (na 2027) | Marge T1 / T2 | Terug / -kosten (na 2027) | Gas โฌ/mยณ | Vaste kosten โฌ/jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 01-09-2027 | 0.2611 / 0.2713 | โ / โ | โ / โ | -0.0663 / 0.0450 | 1.4362 | 331.76 |
| 01-01-2026 | 01-09-2026 | 0.2306 / 0.2331 | โ / โ | 0.1423 / 0.1423 | โ / โ | 1.2410 | 292.13 |
| 01-09-2025 | 01-09-2026 | 0.2427 / 0.2451 | โ / โ | 0.1509 / 0.1509 | โ / โ | 1.2138 | 269.77 |
| 01-01-2025 | 01-09-2025 | 0.2672 / 0.2826 | โ / โ | 0.1520 / 0.1520 | โ / โ | 1.2641 | 259.05 |
| 01-09-2024 | 01-09-2025 | 0.2760 / 0.2914 | โ / โ | 0.1566 / 0.1566 | โ / โ | 1.2699 | 209.01 |
| 01-07-2024 | 01-09-2024 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.1542 / 0.1542 | โ / โ | 1.3736 | 208.35 |
| 01-01-2024 | 01-09-2024 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.1863 / 0.1863 | โ / โ | 1.3736 | 208.35 |
| 01-12-2023 | 01-09-2024 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.1983 / 0.1983 | โ / โ | 1.2608 | 181.36 |
| 01-09-2023 | 01-09-2024 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.1936 / 0.1936 | โ / โ | 1.2608 | 181.36 |
| 01-07-2023 | 01-09-2023 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.1961 / 0.1961 | โ / โ | 1.3300 | 133.44 |
| 01-04-2023 | 01-07-2023 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.2185 / 0.2185 | โ / โ | 1.4500 | 133.44 |
| 01-01-2023 | 01-04-2023 | 0.4000 / 0.4000 | โ / โ | 0.2555 / 0.2555 | โ / โ | 1.4500 | 133.44 |
| 02-12-2022 | 01-01-2023 | 0.2780 / 0.3282 | โ / โ | 0.4028 / 0.4028 | โ / โ | 1.4768 | 22.76 |
| 01-07-2022 | 02-12-2022 | 0.2780 / 0.3282 | โ / โ | 0.2433 / 0.2433 | โ / โ | 1.4768 | -184.79 |
| 10-12-2021 | 01-07-2022 | 0.2926 / 0.3313 | โ / โ | 0.1421 / 0.1421 | โ / โ | 1.5509 | -205.15 |
| 01-11-2021 | 10-12-2021 | 0.4199 / 0.4935 | โ / โ | 0.0844 / 0.0844 | โ / โ | 1.8043 | 64.12 |
| 01-08-2021 | 01-11-2021 | 0.2349 / 0.2460 | โ / โ | 0.0758 / 0.0758 | โ / โ | 0.8269 | 94.56 |
| 01-08-2020 | 01-08-2021 | 0.1954 / 0.2118 | โ / โ | 0.0681 / 0.0681 | โ / โ | 0.7293 | 64.06 |
| 31-07-2020 | 01-01-2021 | 0.1963 / 0.2127 | โ / โ | 0.0675 / 0.0675 | โ / โ | 0.7014 | 73.60 |
| 01-08-2019 | 31-08-2020 | 0.1963 / 0.2127 | โ / โ | 0.0738 / 0.0738 | โ / โ | 0.7014 | 73.60 |
| 01-08-2018 | 31-08-2019 | 0.1963 / 0.2127 | โ / โ | 0.0804 / 0.0804 | โ / โ | 0.7014 | 73.60 |
| 01-08-2017 | 31-08-2018 | 0.1963 / 0.2127 | โ / โ | 0.0677 / 0.0677 | โ / โ | 0.7014 | 73.60 |
| Jaar | Elektra ct/kWh (incl. BTW) | Gas ct/mยณ (incl. BTW) | |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 |