Historisch (3 jr): 26296 uur (100.0%)
Vandaag: 24 uur ✓
Morgen: 1 uur — auto na 13:00
Laatste update: 01-10-2026 11:43
Berekening: verbruik × EPEX-dagprijs (excl. BTW) via EnergyZero. Vaste kosten (energiebelasting + netbeheer + levering) en BTW 21% worden apart opgeteld. Teruglevering-credit gebruikt dezelfde uurprijs als inkoop. Dynamisch contract heeft geen terugleverkosten.
Periode / Kostenpost 2026 2025 2024
Laatste uur
Inkoop kWh 0.02 0.00 0.12
Teruglevering kWh 1.30 1.50 0.01
Gas m³ 0.000 0.000 0.001
Elektra (marktprijs) € 0.00 € 0.00 € 0.01
↳ Energiebelasting per kWh € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Leveringskosten (variabel) € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 0.21 - â‚¬ 0.11 - â‚¬ 0.00
Netto elektra € -0.20 € -0.11 € 0.01
Gas kosten € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Energiebelasting gas/m³ € 0.00 € 0.00 € 0.00
Vaste k. elektra € 0.00 € 0.00 € 0.00
Vaste k. gas € 0.00 € 0.00 € 0.00
Subtotaal excl. BTW € -0.20 € -0.11 € 0.01
BTW 21% € -0.04 € -0.02 € 0.00
Totaal incl. BTW € -0.25 € -0.13 € 0.01
Vandaag
Inkoop kWh 3.63 3.20 5.33
Teruglevering kWh 3.53 4.94 0.03
Gas m³ 0.220 0.250 0.586
Elektra (marktprijs) € 0.72 € 0.30 € 0.35
↳ Energiebelasting per kWh € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Leveringskosten (variabel) € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 0.56 - â‚¬ 0.32 - â‚¬ 0.00
Netto elektra € 0.16 € -0.02 € 0.35
Gas kosten € 0.16 € 0.08 € 0.22
↳ Energiebelasting gas/m³ € 0.13 € 0.14 € 0.34
Vaste k. elektra € 0.00 € 0.00 € 0.00
Vaste k. gas € 0.00 € 0.00 € 0.00
Subtotaal excl. BTW € 0.45 € 0.20 € 0.91
BTW 21% € 0.10 € 0.04 € 0.19
Totaal incl. BTW € 0.55 € 0.25 € 1.10
Deze maand
Inkoop kWh 3.63 3.20 5.33
Teruglevering kWh 3.53 4.94 0.03
Gas m³ 0.220 0.250 0.586
Elektra (marktprijs) € 0.72 € 0.30 € 0.35
↳ Energiebelasting per kWh € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Leveringskosten (variabel) € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 0.56 - â‚¬ 0.32 - â‚¬ 0.00
Netto elektra € 0.16 € -0.02 € 0.35
Gas kosten € 0.16 € 0.08 € 0.22
↳ Energiebelasting gas/m³ € 0.13 € 0.14 € 0.34
Vaste k. elektra € 0.00 € 0.00 € 0.00
Vaste k. gas € 0.00 € 0.00 € 0.00
Subtotaal excl. BTW € 0.45 € 0.20 € 0.91
BTW 21% € 0.10 € 0.04 € 0.19
Totaal incl. BTW € 0.55 € 0.25 € 1.10
Jaar tot nu
Inkoop kWh 2193.96 2163.33 2148.40
Teruglevering kWh 2609.93 2794.02 2511.57
Gas m³ 733.279 695.402 700.620
Elektra (marktprijs) € 263.37 € 217.06 € 163.73
↳ Energiebelasting per kWh € 0.00 € 0.00 € 0.00
↳ Leveringskosten (variabel) € 229.71 € 271.52 € 312.08
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 170.17 - â‚¬ 135.67 - â‚¬ 104.54
Netto elektra € 322.91 € 352.91 € 371.26
Gas kosten € 288.86 € 308.97 € 198.57
↳ Energiebelasting gas/m³ € 440.45 € 402.05 € 408.47
Vaste k. elektra € -19.30 € -49.78 € -83.48
Vaste k. gas € 202.56 € 210.64 € 212.79
Subtotaal excl. BTW € 1235.48 € 1224.79 € 1107.60
BTW 21% € 259.45 € 257.21 € 232.60
Totaal incl. BTW € 1494.94 € 1482.00 € 1340.20
1-9 tot nu
Inkoop kWh 260.90 230.46 239.64
Teruglevering kWh 196.50 233.01 222.34
Gas m³ 17.723 19.637 27.929
Elektra (marktprijs) € 42.61 € 19.33 € 19.42
↳ Energiebelasting per kWh € 7.14 € 0.00 € 2.25
↳ Leveringskosten (variabel) € 0.00 € 28.75 € 31.01
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 20.30 - â‚¬ 13.00 - â‚¬ 11.24
Netto elektra € 29.45 € 35.09 € 41.44
Gas kosten € 13.07 € 6.14 € 10.13
↳ Energiebelasting gas/m³ € 10.65 € 11.35 € 16.28
Vaste k. elektra € -2.10 € -3.64 € -9.10
Vaste k. gas € 24.64 € 21.97 € 23.29
Subtotaal excl. BTW € 75.70 € 70.91 € 82.04
BTW 21% € 15.90 € 14.89 € 17.23
Totaal incl. BTW € 91.60 € 85.80 € 99.27
Heel jaar
Inkoop kWh 3167.29 3216.19 3112.33
Teruglevering kWh 2721.10 2946.28 2650.49
Gas m³ 1062.081 1132.595 1096.073
Elektra (marktprijs) € 352.23 € 332.11 € 246.75
↳ Energiebelasting per kWh € 50.86 € 33.76 € 59.63
↳ Leveringskosten (variabel) € 347.62 € 406.83 € 464.64
↳ Teruglevering credit - â‚¬ 179.47 - â‚¬ 147.85 - â‚¬ 116.08
Netto elektra € 571.24 € 624.85 € 654.95
Gas kosten € 384.99 € 496.57 € 355.28
↳ Energiebelasting gas/m³ € 630.55 € 656.94 € 602.16
Vaste k. elektra € -30.45 € -77.67 € -115.69
Vaste k. gas € 269.92 € 282.07 € 282.78
Subtotaal excl. BTW € 1826.25 € 1982.76 € 1779.47
BTW 21% € 383.51 € 416.38 € 373.69
Totaal incl. BTW € 2209.76 € 2399.14 € 2153.16