Verbruiksoverzicht

Periode 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Laatste uur
Data-interval 2025-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2025-12-06 04:50:00+00:00
2024-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2024-12-06 04:50:00+00:00
2023-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2023-12-06 04:50:00+00:00
2022-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2022-12-06 04:50:00+00:00
2021-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2021-12-06 04:50:00+00:00
2020-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2020-12-06 04:50:00+00:00
2019-12-06 03:50:00+00:00
t/m 2019-12-06 04:50:00+00:00
Opwek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.718 0.7 0.205 0.298 0.689 0.185 0.18
Bruto 0.718 0.7 0.205 0.298 0.689 0.185 0.18
Netto 0.718 0.7 0.205 0.298 0.689 0.185 0.18
Gas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vandaag
Opwek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 2.29 2.38 1.976 2.01 2.11 0.985 2.482
Bruto 2.29 2.38 1.976 2.01 2.11 0.985 2.482
Netto 2.29 2.38 1.976 2.01 2.11 0.985 2.482
Gas 0.029 0.012 0.036 0.0 0.0 0.0 0.074
Deze maand
Opwek 8.5 9.7 10.6 6.81 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 1.478 2.866 3.014 2.301 0.0 0.0 0.0
Inkoop 60.042 68.455 61.901 70.311 74.702 77.636 75.205
Bruto 67.064 75.289 69.487 74.82 74.702 77.636 75.205
Netto 58.564 65.589 58.887 68.01 74.702 77.636 75.205
Gas 32.071 31.245 48.217 43.456 41.921 41.31 41.525
Jaar tot nu
Opwek 4534.7 4067.16 4375.13 3797.49 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2942.533 2706.794 2997.195 2691.333 0.0 0.0 0.0
Inkoop 2908.708 2872.774 2709.056 3186.617 4347.878 4847.004 4069.67
Bruto 4500.875 4233.14 4086.991 4292.774 4347.878 4847.004 4069.67
Netto -33.825 165.98 -288.139 495.284 4347.878 4847.004 4069.67
Gas 989.105 1040.641 1057.644 1082.712 1335.961 1133.469 1218.203
1-9 tot nu
Opwek 618.2 662.3 669.23 738.67 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 337.638 378.953 392.496 443.386 0.0 0.0 0.0
Inkoop 943.86 933.906 862.654 924.331 1183.291 1462.666 1155.587
Bruto 1224.422 1217.253 1139.388 1219.615 1183.291 1462.666 1155.587
Netto 606.222 554.953 470.158 480.945 1183.291 1462.666 1155.587
Gas 291.378 310.106 293.885 298.331 325.282 314.303 377.83
Heel jaar
Opwek 4560.8 4102.91 4420.9 3797.49 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2944.425 2711.964 3005.063 2691.333 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3288.492 3225.629 3064.831 3580.562 4802.476 5234.225 4479.998
Bruto 4904.867 4616.575 4480.668 4686.719 4802.476 5234.225 4479.998
Netto 344.067 513.665 59.768 889.229 4802.476 5234.225 4479.998
Gas 1165.566 1195.053 1278.653 1285.263 1527.478 1322.295 1404.974