Verbruiksoverzicht

Periode 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Laatste uur
Data-interval 2026-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2026-02-03 17:33:00+00:00
2025-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2025-02-03 17:33:00+00:00
2024-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2024-02-03 17:33:00+00:00
2023-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2023-02-03 17:33:00+00:00
2022-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2022-02-03 17:33:00+00:00
2021-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2021-02-03 17:33:00+00:00
2020-02-03 16:33:00+00:00
t/m 2020-02-03 17:33:00+00:00
Opwek 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.507 0.253 0.376 2.329 0.587 0.377 0.345
Bruto 0.507 0.253 0.426 2.379 0.587 0.377 0.345
Netto 0.507 0.253 0.376 2.329 0.587 0.377 0.345
Gas 1.364 0.349 0.012 0.124 0.315 0.059 0.342
Vandaag
Opwek 0.0 5.9 3.99 2.15 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.243 3.047 1.301 0.29 0.0 0.0 0.0
Inkoop 6.309 6.14 7.067 7.973 7.188 9.931 13.829
Bruto 6.066 8.993 9.756 9.833 7.188 9.931 13.829
Netto 6.066 3.093 5.766 7.683 7.188 9.931 13.829
Gas 7.491 6.518 3.321 3.941 5.353 4.524 2.458
Deze maand
Opwek 0.0 18.6 12.81 7.16 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 1.123 10.094 5.348 1.936 0.0 0.0 0.0
Inkoop 39.42 35.122 26.446 29.365 33.793 34.774 51.349
Bruto 38.297 43.628 33.908 34.589 33.793 34.774 51.349
Netto 38.297 25.028 21.098 27.429 33.793 34.774 51.349
Gas 23.223 24.344 16.809 17.626 18.576 24.522 13.455
Jaar tot nu
Opwek 50.2 86.8 87.97 81.45 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 20.435 29.987 29.002 29.468 0.0 0.0 0.0
Inkoop 299.328 446.339 417.367 396.848 504.902 543.795 502.132
Bruto 329.093 503.152 476.335 448.83 504.902 543.795 502.132
Netto 278.893 416.352 388.365 367.38 504.902 543.795 502.132
Gas 307.379 274.647 269.937 256.349 272.237 311.143 245.397
1-9 tot nu
Opwek 0.0 710.4 775.2 792.95 865.89 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 370.539 410.832 426.668 480.722 0.0 0.0
Inkoop 0.0 1523.005 1760.028 1632.876 1676.953 2082.139 2461.059
Bruto 0.0 1862.866 2124.396 1999.158 2062.121 2082.139 2461.059
Netto 0.0 1152.466 1349.196 1206.208 1196.231 2082.139 2461.059
Gas 0.0 671.897 761.214 718.234 775.689 800.07 816.963
Heel jaar
Opwek 4540.1 4092.09 4417.4 3924.71 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2945.447 2709.671 3001.899 2728.669 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3041.514 3281.53 3082.43 3434.337 4702.931 5343.265 4462.759
Bruto 4636.167 4663.949 4497.931 4630.378 4702.931 5343.265 4462.759
Netto 96.067 571.859 80.531 705.668 4702.931 5343.265 4462.759
Gas 1094.977 1221.812 1225.644 1287.833 1499.606 1390.732 1338.413