Periode 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Laatste uur
Interval 2026-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2026-10-01 15:31:00+00:00
2025-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2025-10-01 15:31:00+00:00
2024-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2024-10-01 15:31:00+00:00
2023-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2023-10-01 15:31:00+00:00
2022-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2022-10-01 15:31:00+00:00
2021-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2021-10-01 15:31:00+00:00
2020-10-01 14:31:00+00:00
t/m 2020-10-01 15:31:00+00:00
Opwek 1.556 1.5 0.3 1.76 1.88 0.0 0.0
Teruglevering 0.717 1.115 0.003 1.052 1.323 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 1.052 1.323 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 0.717 1.115 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.17 0.012 0.204 0.12 0.053 0.279 0.345
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 0.12 0.053 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 0.17 0.012 0.204 0.0 0.0 0.279 0.345
Bruto 1.009 0.397 0.501 0.828 0.61 0.279 0.345
Netto -0.547 -1.103 0.201 -0.932 -1.27 0.279 0.345
Gas 0.0 0.0 0.001 0.006 0.0 0.0 0.0
Vandaag
Opwek 7.946 9.4 1.1 10.32 9.68 0.0 0.0
Teruglevering 4.711 6.976 0.038 6.143 6.527 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 6.143 6.527 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 4.711 6.976 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3.993 3.24 5.654 4.485 4.117 7.441 5.676
↳ Laag (T1) 2.013 1.765 1.578 4.485 4.117 2.545 2.73
↳ Hoog (T2) 1.98 1.475 4.076 0.0 0.0 4.896 2.946
Bruto 7.228 5.664 6.716 8.662 7.27 7.441 5.676
Netto -0.718 -3.736 5.616 -1.658 -2.41 7.441 5.676
Gas 0.22 0.25 0.587 0.42 0.731 1.487 0.314
Deze maand
Opwek 7.946 9.4 1.1 10.32 9.68 0.0 0.0
Teruglevering 4.711 6.976 0.038 6.143 6.527 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 6.143 6.527 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 4.711 6.976 0.038 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3.993 3.24 5.654 4.485 4.117 7.441 5.676
↳ Laag (T1) 2.013 1.765 1.578 4.485 4.117 2.545 2.73
↳ Hoog (T2) 1.98 1.475 4.076 0.0 0.0 4.896 2.946
Bruto 7.228 5.664 6.716 8.662 7.27 7.441 5.676
Netto -0.718 -3.736 5.616 -1.658 -2.41 7.441 5.676
Gas 0.22 0.25 0.587 0.42 0.731 1.487 0.314
Jaar tot nu
Opwek 4150.768 4293.6 3769.96 4107.18 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2646.731 2843.884 2553.798 2862.87 2513.278 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 759.206 806.445 778.223 857.347 739.345 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 1887.525 2037.439 1775.575 2005.523 1773.933 0.0 0.0
Inkoop 2230.415 2199.116 2182.888 2082.34 2502.489 3506.342 3796.981
↳ Laag (T1) 1528.693 1451.463 1458.527 1478.557 1643.247 1961.875 2273.626
↳ Hoog (T2) 701.722 747.653 724.361 603.783 859.242 1544.467 1523.355
Bruto 3734.452 3648.832 3399.05 3326.65 -10.789 3506.342 3796.981
Netto -416.316 -644.768 -370.91 -780.53 -10.789 3506.342 3796.981
Gas 754.145 718.313 759.617 778.281 817.091 1034.063 844.896
1-9 tot nu
Opwek 363.702 377.1 365.1 401.28 402.6 0.0 0.0
Teruglevering 201.075 238.989 225.957 258.171 265.331 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 54.296 62.191 80.271 83.083 69.159 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 146.779 176.798 145.686 175.088 196.172 0.0 0.0
Inkoop 265.495 234.268 244.019 235.938 240.203 341.755 412.643
↳ Laag (T1) 160.238 140.458 140.264 172.821 168.267 183.157 235.127
↳ Hoog (T2) 105.257 93.81 103.755 63.117 71.936 158.598 177.516
Bruto 428.122 372.379 383.162 379.047 377.472 341.755 412.643
Netto 64.42 -4.721 18.062 -22.233 -25.128 341.755 412.643
Gas 18.365 20.586 29.082 14.522 32.71 23.384 25.73
Heel jaar
Opwek 4433.868 4616.9 4073.66 4489.02 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2757.846 2998.772 2693.293 3048.793 2513.278 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 791.048 854.132 815.183 907.147 739.345 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 1966.798 2144.64 1878.11 2141.646 1773.933 0.0 0.0
Inkoop 3219.824 3268.786 3162.459 3122.242 3737.971 5010.963 4957.965
↳ Laag (T1) 2086.071 2076.16 2060.285 2099.348 2294.228 2785.154 2979.406
↳ Hoog (T2) 1133.753 1192.626 1102.174 1022.894 1443.743 2225.809 1978.559
Bruto 4895.846 4886.914 4542.826 4562.469 1224.693 5010.963 4957.965
Netto 461.978 270.014 469.166 73.449 1224.693 5010.963 4957.965
Gas 1098.077 1175.798 1193.392 1264.911 1321.54 1514.153 1387.539