Periode 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Laatste uur
Interval 2026-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2026-11-19 02:59:00+00:00
2025-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2025-11-19 02:59:00+00:00
2024-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2024-11-19 02:59:00+00:00
2023-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2023-11-19 02:59:00+00:00
2022-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2022-11-19 02:59:00+00:00
2021-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2021-11-19 02:59:00+00:00
2020-11-19 01:59:00+00:00
t/m 2020-11-19 02:59:00+00:00
Opwek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.281 0.583 0.574 0.826 0.709 0.537 0.198
↳ Laag (T1) 0.281 0.583 0.574 0.826 0.709 0.537 0.198
↳ Hoog (T2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bruto 0.281 0.583 0.574 0.826 0.709 0.537 0.198
Netto 0.281 0.583 0.574 0.826 0.709 0.537 0.198
Gas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vandaag
Opwek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.912 1.047 0.966 1.383 1.194 0.905 0.63
↳ Laag (T1) 0.912 1.047 0.966 1.383 1.194 0.905 0.63
↳ Hoog (T2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bruto 0.912 1.047 0.966 1.383 1.194 0.905 0.63
Netto 0.912 1.047 0.966 1.383 1.194 0.905 0.63
Gas 0.0 0.0 0.02 0.064 0.06 0.044 0.0
Deze maand
Opwek 75.366 58.7 57.0 52.55 72.39 0.0 0.0
Teruglevering 23.374 22.184 24.02 22.161 35.522 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 5.342 5.253 8.332 3.876 8.46 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 18.032 16.931 15.688 18.285 27.062 0.0 0.0
Inkoop 255.756 200.545 205.09 181.445 195.156 223.593 303.051
↳ Laag (T1) 138.703 116.214 129.99 113.565 104.613 109.512 167.749
↳ Hoog (T2) 117.053 84.331 75.1 67.88 90.543 114.081 135.302
Bruto 307.748 237.061 238.07 211.834 232.024 223.593 303.051
Netto 232.382 178.361 181.07 159.284 159.634 223.593 303.051
Gas 102.126 74.375 91.504 90.378 78.228 92.167 73.469
Jaar tot nu
Opwek 4437.382 4500.5 4031.46 4331.3 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2778.251 2933.569 2696.382 2980.18 2676.335 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 798.066 829.699 822.93 888.564 784.069 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 1980.185 2103.87 1873.452 2091.616 1892.266 0.0 0.0
Inkoop 2806.417 2692.421 2650.928 2528.358 2980.242 4103.319 4567.626
↳ Laag (T1) 1854.438 1727.446 1747.917 1762.564 1925.531 2287.354 2703.62
↳ Hoog (T2) 951.979 964.975 903.011 765.794 1054.711 1815.965 1864.006
Bruto 4465.548 4259.352 3986.006 3879.478 303.907 4103.319 4567.626
Netto 28.166 -241.148 -45.454 -451.822 303.907 4103.319 4567.626
Gas 923.781 870.545 923.608 933.353 954.927 1212.697 1017.117
1-9 tot nu
Opwek 650.316 584.0 626.6 625.4 699.85 0.0 0.0
Teruglevering 332.595 328.674 368.541 375.481 428.388 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 93.156 85.445 124.978 114.3 113.883 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 239.439 243.229 243.563 261.181 314.505 0.0 0.0
Inkoop 841.497 727.573 712.059 681.956 717.956 938.732 1183.288
↳ Laag (T1) 485.983 416.441 429.654 456.828 450.551 508.636 665.121
↳ Hoog (T2) 355.514 311.132 282.405 225.128 267.405 430.096 518.167
Bruto 1159.218 982.899 970.118 931.875 989.418 938.732 1183.288
Netto 508.902 398.899 343.518 306.475 289.568 938.732 1183.288
Gas 188.001 172.818 193.073 169.594 170.546 202.018 197.951
Heel jaar
Opwek 4513.582 4562.3 4111.04 4415.89 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2799.681 2945.873 2718.567 3003.046 2676.335 0.0 0.0
↳ Laag (T1) 806.654 832.679 828.673 893.64 784.069 0.0 0.0
↳ Hoog (T2) 1993.027 2113.194 1889.894 2109.406 1892.266 0.0 0.0
Inkoop 3302.521 3294.051 3184.481 3090.507 3618.747 4837.295 5119.998
↳ Laag (T1) 2135.833 2062.753 2065.668 2101.071 2251.033 2680.639 3023.546
↳ Hoog (T2) 1166.688 1231.298 1118.813 989.436 1367.714 2156.656 2096.452
Bruto 5016.422 4910.478 4576.954 4503.351 942.412 4837.295 5119.998
Netto 502.84 348.178 465.914 87.461 942.412 4837.295 5119.998
Gas 1115.481 1164.039 1202.311 1282.147 1280.742 1520.566 1338.251