Verbruiksoverzicht

Periode 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Laatste uur
Data-interval 2026-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2026-02-03 18:57:00+00:00
2025-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2025-02-03 18:57:00+00:00
2024-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2024-02-03 18:57:00+00:00
2023-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2023-02-03 18:57:00+00:00
2022-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2022-02-03 18:57:00+00:00
2021-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2021-02-03 18:57:00+00:00
2020-02-03 17:57:00+00:00
t/m 2020-02-03 18:57:00+00:00
Opwek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.469 0.576 1.282 0.657 0.744 0.564 1.279
Bruto 0.469 0.576 1.282 0.657 0.744 0.564 1.279
Netto 0.469 0.576 1.282 0.657 0.744 0.564 1.279
Gas 1.079 0.344 0.723 0.865 0.291 0.176 0.055
Vandaag
Opwek 0.0 5.9 3.99 2.15 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.243 3.047 1.301 0.29 0.0 0.0 0.0
Inkoop 6.972 6.855 8.664 9.035 8.214 10.88 16.245
Bruto 6.729 9.708 11.353 10.895 8.214 10.88 16.245
Netto 6.729 3.808 7.363 8.745 8.214 10.88 16.245
Gas 8.57 6.862 4.044 4.806 5.644 4.7 2.513
Deze maand
Opwek 0.0 18.6 12.81 7.16 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 1.123 10.094 5.348 1.936 0.0 0.0 0.0
Inkoop 40.083 35.837 28.043 30.427 34.819 35.723 53.765
Bruto 38.96 44.343 35.505 35.651 34.819 35.723 53.765
Netto 38.96 25.743 22.695 28.491 34.819 35.723 53.765
Gas 24.302 24.688 17.532 18.491 18.867 24.698 13.51
Jaar tot nu
Opwek 50.2 86.8 87.97 81.45 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 20.435 29.987 29.002 29.468 0.0 0.0 0.0
Inkoop 299.991 447.054 418.964 397.91 505.928 544.744 504.548
Bruto 329.756 503.867 477.932 449.892 505.928 544.744 504.548
Netto 279.556 417.067 389.962 368.442 505.928 544.744 504.548
Gas 308.458 274.991 270.66 257.214 272.528 311.319 245.452
1-9 tot nu
Opwek 0.0 710.4 775.2 792.95 865.89 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 370.539 410.832 426.668 480.722 0.0 0.0
Inkoop 0.0 1523.668 1760.743 1634.473 1678.015 2083.165 2462.008
Bruto 0.0 1863.529 2125.111 2000.755 2063.183 2083.165 2462.008
Netto 0.0 1153.129 1349.911 1207.805 1197.293 2083.165 2462.008
Gas 0.0 672.976 761.558 718.957 776.554 800.361 817.139
Heel jaar
Opwek 4540.1 4092.09 4417.4 3924.71 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2945.447 2709.671 3001.899 2728.669 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3041.462 3280.648 3082.965 3434.373 4703.008 5341.798 4464.746
Bruto 4636.115 4663.067 4498.466 4630.414 4703.008 5341.798 4464.746
Netto 96.015 570.977 81.066 705.704 4703.008 5341.798 4464.746
Gas 1095.712 1221.433 1225.502 1288.407 1499.721 1390.853 1338.447