Verbruiksoverzicht

Periode 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Laatste uur
Data-interval 2026-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2026-04-04 18:26:00+00:00
2025-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2025-04-04 18:26:00+00:00
2024-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2024-04-04 18:26:00+00:00
2023-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2023-04-04 18:26:00+00:00
2022-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2022-04-04 18:26:00+00:00
2021-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2021-04-04 18:26:00+00:00
2020-04-04 17:26:00+00:00
t/m 2020-04-04 18:26:00+00:00
Opwek 0.468 1.1 0.75 1.44 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 0.201 0.729 0.374 0.543 0.0 0.0 0.0
Inkoop 0.633 0.013 0.141 1.297 1.264 0.256 1.847
Bruto 0.9 0.384 0.517 2.194 1.264 0.256 1.847
Netto 0.432 -0.716 -0.233 0.754 1.264 0.256 1.847
Gas 0.04 0.0 0.007 1.166 0.221 0.0 0.0
Vandaag
Opwek 15.68 19.7 15.05 21.59 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 10.965 15.018 11.186 16.984 0.0 0.0 0.0
Inkoop 7.724 6.219 4.628 5.133 12.035 11.693 10.148
Bruto 12.439 10.901 8.492 9.739 12.035 11.693 10.148
Netto -3.241 -8.799 -6.558 -11.851 12.035 11.693 10.148
Gas 0.707 1.762 0.457 2.052 6.6 3.866 4.594
Deze maand
Opwek 46.306 79.6 45.7 72.13 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 30.228 62.44 29.989 54.314 0.0 0.0 0.0
Inkoop 31.688 24.619 27.896 30.912 53.802 45.251 44.513
Bruto 47.766 41.779 43.607 48.728 53.802 45.251 44.513
Netto 1.46 -37.821 -2.093 -23.402 53.802 45.251 44.513
Gas 14.838 4.697 9.97 13.169 28.504 16.709 20.332
Jaar tot nu
Opwek 577.48 718.9 531.25 594.75 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 315.239 437.574 283.772 354.941 0.0 0.0 0.0
Inkoop 949.134 1026.081 998.158 934.781 1325.228 1386.83 1378.889
Bruto 1211.375 1307.407 1245.636 1174.59 1325.228 1386.83 1378.889
Netto 633.895 588.507 714.386 579.84 1325.228 1386.83 1378.889
Gas 625.515 593.427 575.148 630.477 657.353 738.865 646.597
1-9 tot nu
Opwek 0.0 1237.68 1407.3 1220.97 1379.19 0.0 0.0
Teruglevering 0.0 665.343 818.419 670.249 806.195 0.0 0.0
Inkoop 0.0 2172.811 2339.77 2205.637 2214.886 2902.465 3304.094
Bruto 0.0 2745.148 2928.651 2756.358 2787.881 2902.465 3304.094
Netto 0.0 1507.468 1521.351 1535.388 1408.691 2902.465 3304.094
Gas 0.0 990.033 1079.994 1020.923 1149.817 1185.186 1244.685
Heel jaar
Opwek 4435.28 4280.89 4347.3 4438.01 0.0 0.0 0.0
Teruglevering 2832.664 2862.488 2931.196 3054.142 0.0 0.0 0.0
Inkoop 3111.578 3280.481 3125.288 3151.944 4680.222 5309.542 4575.874
Bruto 4714.194 4698.883 4541.392 4535.812 4680.222 5309.542 4575.874
Netto 278.914 417.993 194.092 97.802 4680.222 5309.542 4575.874
Gas 1094.333 1235.381 1156.727 1276.845 1457.0 1417.254 1371.986