Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 2075.97 |
| P2 totaal | 1202.57 |
| Teruglevering (n1+n2) | 2985.74 |
| Net P1 | 292.80 |
| Net P2 | 0.00 |
| Gas | 1184.29 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2025-01-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 78.25 |
| P2 | 0.00 |
| Gas | 1497.03 |
| Totaal variabel | 1575.28 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2024-09-01 | 2025-01-01 | 122 | 69.86 | 752.78 |
| 2025-01-01 | 2025-09-01 | 243 | 172.46 | 1499.38 |
| Totaal | 242.32 | 2252.16 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 1575.28 |
| Vast totaal | 242.32 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1817.60 |
| Terugleverkosten | 248.20 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 2065.80 |
| Betaald | 2252.16 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -434.56 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -186.36 |
| Berekening: variabel (1575.28) + vast (242.32) + terugleverkosten (248.20) = 2065.80 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 292.80 kWh | 0.2672 | 292.80 * 0.2672 | 78.25 |
| P2 | 0.00 kWh | 0.2826 | 0.00 * 0.2826 | 0.00 |
| Gas | 1184.29 m³ | 1.2641 | 1184.29 * 1.2641 | 1497.03 |
| Totaal variabel | 1575.28 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2024-09-01 → 2025-01-01 (122 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.59 | 0.2619 | 122 | 122 * 0.2619 | 31.95 |
| Energiebelasting | -631.39 | -1.7298 | 122 | 122 * -1.7298 | -211.04 |
| Elec netbeheer | 401.90 | 1.1011 | 122 | 122 * 1.1011 | 134.33 |
| Gas levering | 95.59 | 0.2619 | 122 | 122 * 0.2619 | 31.95 |
| Gas netbeheer | 247.32 | 0.6776 | 122 | 122 * 0.6776 | 82.67 |
| Totaal vast (periode) | 69.86 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2252.16 | 6.1703 | 122 | 122 * 6.1703 | 752.78 |
Periode 2025-01-01 → 2025-09-01 (243 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.59 | 0.2619 | 243 | 243 * 0.2619 | 63.64 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 243 | 243 * -1.7402 | -422.88 |
| Elec netbeheer | 455.74 | 1.2486 | 243 | 243 * 1.2486 | 303.41 |
| Gas levering | 95.59 | 0.2619 | 243 | 243 * 0.2619 | 63.64 |
| Gas netbeheer | 247.32 | 0.6776 | 243 | 243 * 0.6776 | 164.65 |
| Totaal vast (periode) | 172.46 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2252.16 | 6.1703 | 243 | 243 * 6.1703 | 1499.38 |
| Vast totaal (alle periodes) | 242.32 |
| Betaald totaal | 2252.16 |
Terugleverkosten berekening
| Staffel | Totale teruglevering | Dagen | Dag € | Formule | Totaal € |
| 2000 - 3000 kWh |
2985.74 kWh |
365 |
0.6800 |
365 * 0.6800 |
248.20 |
Terugleverkosten
| Staffel | Dagen | Dag € | Jaar € (staffel) | Totaal € (periode) |
| 2000 - 3000 kWh |
365 |
0.6800 |
248.20 |
248.20 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1817.60 |
| + Terugleverkosten | 248.20 |
| = Totaal incl. | 2065.80 |
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.