Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 2092.84 |
| P2 totaal | 1061.54 |
| Teruglevering (n1+n2) | 2725.51 |
| Net P1 | 428.87 |
| Net P2 | 0.00 |
| Gas | 1178.83 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2024-07-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 171.55 |
| P2 | 0.00 |
| Gas | 1619.25 |
| Totaal variabel | 1790.80 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2023-09-01 | 2023-12-01 | 91 | 45.22 | 598.36 |
| 2023-12-01 | 2024-01-01 | 31 | 15.40 | 172.24 |
| 2024-01-01 | 2024-07-01 | 182 | 103.89 | 1011.22 |
| 2024-07-01 | 2024-09-01 | 62 | 35.39 | 354.67 |
| Totaal | 199.90 | 2136.49 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 1790.80 |
| Vast totaal | 199.90 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1990.70 |
| Terugleverkosten | 0.00 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 1990.70 |
| Betaald | 2136.49 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -145.79 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -145.79 |
| Berekening: variabel (1790.80) + vast (199.90) + terugleverkosten (0.00) = 1990.70 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 428.87 kWh | 0.4000 | 428.87 * 0.4000 | 171.55 |
| P2 | 0.00 kWh | 0.4000 | 0.00 * 0.4000 | 0.00 |
| Gas | 1178.83 m³ | 1.3736 | 1178.83 * 1.3736 | 1619.25 |
| Totaal variabel | 1790.80 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2023-09-01 → 2023-12-01 (91 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.83 | 0.2625 | 91 | 91 * 0.2625 | 23.89 |
| Energiebelasting | -596.86 | -1.6352 | 91 | 91 * -1.6352 | -148.81 |
| Elec netbeheer | 346.39 | 0.9490 | 91 | 91 * 0.9490 | 86.36 |
| Gas levering | 95.83 | 0.2625 | 91 | 91 * 0.2625 | 23.89 |
| Gas netbeheer | 240.17 | 0.6580 | 91 | 91 * 0.6580 | 59.88 |
| Totaal vast (periode) | 45.22 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2400.0 | 6.5753 | 91 | 91 * 6.5753 | 598.36 |
Periode 2023-12-01 → 2024-01-01 (31 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.83 | 0.2625 | 31 | 31 * 0.2625 | 8.14 |
| Energiebelasting | -596.86 | -1.6352 | 31 | 31 * -1.6352 | -50.69 |
| Elec netbeheer | 346.39 | 0.9490 | 31 | 31 * 0.9490 | 29.42 |
| Gas levering | 95.83 | 0.2625 | 31 | 31 * 0.2625 | 8.14 |
| Gas netbeheer | 240.17 | 0.6580 | 31 | 31 * 0.6580 | 20.40 |
| Totaal vast (periode) | 15.40 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2028.0 | 5.5562 | 31 | 31 * 5.5562 | 172.24 |
Periode 2024-01-01 → 2024-07-01 (182 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.83 | 0.2625 | 182 | 182 * 0.2625 | 47.78 |
| Energiebelasting | -631.39 | -1.7298 | 182 | 182 * -1.7298 | -314.83 |
| Elec netbeheer | 400.92 | 1.0984 | 182 | 182 * 1.0984 | 199.91 |
| Gas levering | 95.83 | 0.2625 | 182 | 182 * 0.2625 | 47.78 |
| Gas netbeheer | 247.16 | 0.6772 | 182 | 182 * 0.6772 | 123.24 |
| Totaal vast (periode) | 103.89 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2028.0 | 5.5562 | 182 | 182 * 5.5562 | 1011.22 |
Periode 2024-07-01 → 2024-09-01 (62 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 95.83 | 0.2625 | 62 | 62 * 0.2625 | 16.28 |
| Energiebelasting | -631.39 | -1.7298 | 62 | 62 * -1.7298 | -107.25 |
| Elec netbeheer | 400.92 | 1.0984 | 62 | 62 * 1.0984 | 68.10 |
| Gas levering | 95.83 | 0.2625 | 62 | 62 * 0.2625 | 16.28 |
| Gas netbeheer | 247.16 | 0.6772 | 62 | 62 * 0.6772 | 41.98 |
| Totaal vast (periode) | 35.39 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2088.0 | 5.7205 | 62 | 62 * 5.7205 | 354.67 |
| Vast totaal (alle periodes) | 199.90 |
| Betaald totaal | 2136.49 |
Terugleverkosten
Geen staffel gevonden of kosten = 0.
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.