Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 2066.29 |
| P2 totaal | 1122.31 |
| Teruglevering (n1+n2) | 2795.76 |
| Net P1 | 392.84 |
| Net P2 | 0.00 |
| Gas | 1100.30 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2026-01-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 90.60 |
| P2 | 0.00 |
| Gas | 1365.52 |
| Totaal variabel | 1456.12 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2025-09-01 | 2026-01-01 | 122 | 90.17 | 746.04 |
| 2026-01-01 | 2026-09-01 | 243 | 194.49 | 1485.96 |
| Totaal | 284.66 | 2232.00 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 1456.12 |
| Vast totaal | 284.66 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1740.78 |
| Terugleverkosten | 373.76 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 2114.54 |
| Betaald | 2232.00 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -491.22 |
| Verschil incl. terugleverkosten | -117.46 |
| Berekening: variabel (1456.12) + vast (284.66) + terugleverkosten (373.76) = 2114.54 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 392.84 kWh | 0.2306 | 392.84 * 0.2306 | 90.60 |
| P2 | 0.00 kWh | 0.2331 | 0.00 * 0.2331 | 0.00 |
| Gas | 1100.30 m³ | 1.2410 | 1100.30 * 1.2410 | 1365.52 |
| Totaal variabel | 1456.12 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2025-09-01 → 2026-01-01 (122 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.88 | 0.3449 | 122 | 122 * 0.3449 | 42.07 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 122 | 122 * -1.7402 | -212.31 |
| Elec netbeheer | 455.74 | 1.2486 | 122 | 122 * 1.2486 | 152.33 |
| Gas levering | 83.88 | 0.2298 | 122 | 122 * 0.2298 | 28.04 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 122 | 122 * 0.6561 | 80.04 |
| Totaal vast (periode) | 90.17 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 122 | 122 * 6.1151 | 746.04 |
Periode 2026-01-01 → 2026-09-01 (243 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.89 | 0.3449 | 243 | 243 * 0.3449 | 83.81 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 243 | 243 * -1.7402 | -422.88 |
| Elec netbeheer | 478.04 | 1.3097 | 243 | 243 * 1.3097 | 318.26 |
| Gas levering | 83.93 | 0.2299 | 243 | 243 * 0.2299 | 55.88 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 243 | 243 * 0.6561 | 159.42 |
| Totaal vast (periode) | 194.49 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 243 | 243 * 6.1151 | 1485.96 |
| Vast totaal (alle periodes) | 284.66 |
| Betaald totaal | 2232.00 |
Terugleverkosten berekening
| Staffel | Totale teruglevering | Dagen | Dag € | Formule | Totaal € |
| 2750 - 3000 kWh |
2795.76 kWh |
365 |
1.0240 |
365 * 1.0240 |
373.76 |
Terugleverkosten
| Staffel | Dagen | Dag € | Jaar € (staffel) | Totaal € (periode) |
| 2750 - 3000 kWh |
365 |
1.0240 |
373.80 |
373.76 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 1740.78 |
| + Terugleverkosten | 373.76 |
| = Totaal incl. | 2114.54 |
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.