Jaarfactuur Netto (2025-09-01 t/m 2026-01-01)
Samenvatting verbruik
| kWh / m³ |
| P1 totaal | 697.84 |
| P2 totaal | 525.84 |
| Teruglevering (n1+n2) | 350.10 |
| Net P1 | 697.84 |
| Net P2 | 175.74 |
| Gas | 364.52 |
Kosten variabel (laatste tarief op 2025-09-01)
| Component | Bedrag (€) |
| P1 | 169.33 |
| P2 | 43.07 |
| Gas | 442.46 |
| Totaal variabel | 654.86 |
Vaste kosten per tariefperiode (prorata dagen)
| Start | Einde | Dagen | Vast € | Betaald € |
| 2025-09-01 | 2026-01-01 | 122 | 90.17 | 746.04 |
| Totaal | 90.17 | 746.04 |
Resultaat (overzicht)
| Variabel totaal | 654.86 |
| Vast totaal | 90.17 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 745.03 |
| Terugleverkosten | 16.31 |
| Totaal incl. terugleverkosten | 761.34 |
| Betaald | 746.04 |
| Verschil excl. terugleverkosten | -1.01 |
| Verschil incl. terugleverkosten | 15.30 |
| Berekening: variabel (654.86) + vast (90.17) + terugleverkosten (16.31) = 761.34 |
Detail berekeningen
Variabele kosten formule
| Component | Netto volume | Tarief | Formule | Bedrag € |
| P1 | 697.84 kWh | 0.2427 | 697.84 * 0.2427 | 169.33 |
| P2 | 175.74 kWh | 0.2451 | 175.74 * 0.2451 | 43.07 |
| Gas | 364.52 m³ | 1.2138 | 364.52 * 1.2138 | 442.46 |
| Totaal variabel | 654.86 |
Vaste kosten / betaald per periode
Periode 2025-09-01 → 2026-01-01 (122 dagen)
| Component | Jaar € | Dag € | Dagen | Formule | Bedrag € |
| Elec levering | 125.88 | 0.3449 | 122 | 122 * 0.3449 | 42.07 |
| Energiebelasting | -635.19 | -1.7402 | 122 | 122 * -1.7402 | -212.31 |
| Elec netbeheer | 455.74 | 1.2486 | 122 | 122 * 1.2486 | 152.33 |
| Gas levering | 83.88 | 0.2298 | 122 | 122 * 0.2298 | 28.04 |
| Gas netbeheer | 239.46 | 0.6561 | 122 | 122 * 0.6561 | 80.04 |
| Totaal vast (periode) | 90.17 |
| Betaald (jaarbedrag) | 2232.0 | 6.1151 | 122 | 122 * 6.1151 | 746.04 |
| Vast totaal (alle periodes) | 90.17 |
| Betaald totaal | 746.04 |
Terugleverkosten berekening
| Staffel | Totale teruglevering | Dagen | Dag € | Formule | Totaal € |
| 250 - 500 kWh |
350.10 kWh |
122 |
0.1337 |
122 * 0.1337 |
16.31 |
Terugleverkosten
| Staffel | Dagen | Dag € | Jaar € (staffel) | Totaal € (periode) |
| 250 - 500 kWh |
122 |
0.1337 |
48.84 |
16.31 |
| Totaal excl. terugleverkosten | 745.03 |
| + Terugleverkosten | 16.31 |
| = Totaal incl. | 761.34 |
Netting toegepast voor variabele elektra (teruglevering eerst tegen P2, rest tegen P1). Terugleverkosten (indien staffel actief) worden berekend over de bruto teruglevering (n1+n2) en niet over het netto saldo. Elektriciteits- en gaskosten berekend met laatste tariefregel binnen het venster. Vaste kosten + betaald jaarbedrag pro rata per tariefperiode.