September 2026
01-09-2026 00:00 – 01-10-2026 00:00
Vast € 26.18 goedkoper
37.4% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 69.92
Dynamisch
€ 96.10
Afname net261.5 kWh
Teruglevering196.4 kWh
Netto65.1 kWh
Gas18.1 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 5.4 ct · dyn 14.1 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 57.29 € 44.64 − € 12.65
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 7.22 + € 7.22
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 0.00 ≈ 0
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 43.57 − € 19.22 + € 24.35
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 8.15 € 8.15 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 32.47 € 32.47 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 42.73 − € 42.73 ≈ 0
Subtotaal stroom € 11.61 € 30.53 + € 18.92
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 21.54 € 13.35 − € 8.19
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 10.90 + € 10.90
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.52 € 6.52 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 18.12 € 18.12 ≈ 0
Subtotaal gas € 46.18 € 48.89 + € 2.71
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 57.79 € 79.42 + € 21.63
BTW 21% € 12.14 € 16.68 + € 4.54
Totaal incl. BTW € 69.92 € 96.10 + € 26.18

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
di 1 7.7 12.4 € 0.45 € 1.29 + € 0.84 + € 0.84
wo 2 6.4 10.3 € 0.52 € 0.69 + € 0.17 + € 1.01
do 3 7.1 9.2 € 0.98 € 1.53 + € 0.55 + € 1.56
vr 4 10.4 3.6 € 3.95 € 4.54 + € 0.59 + € 2.15
za 5 6.7 11.5 € 0.53 € 1.58 + € 1.05 + € 3.20
zo 6 12.3 8.1 € 2.95 € 3.04 + € 0.09 + € 3.29
ma 7 6.8 10.3 € 0.62 € 1.45 + € 0.83 + € 4.12
di 8 9.4 0.7 € 3.86 € 3.98 + € 0.12 + € 4.24
wo 9 5.4 7.0 € 1.60 € 1.20 − € 0.40 + € 3.84
do 10 7.7 6.1 € 1.99 € 1.70 − € 0.29 + € 3.55
vr 11 9.7 5.4 € 2.94 € 2.80 − € 0.14 + € 3.41
za 12 8.6 7.8 € 1.66 € 2.59 + € 0.93 + € 4.34
zo 13 7.9 3.2 € 3.12 € 3.61 + € 0.49 + € 4.83
ma 14 9.7 5.2 € 3.35 € 3.29 − € 0.06 + € 4.77
di 15 7.5 8.7 € 1.06 € 2.62 + € 1.56 + € 6.33
wo 16 8.8 8.7 € 1.84 € 0.93 − € 0.91 + € 5.42
do 17 8.2 1.3 € 3.57 € 1.84 − € 1.73 + € 3.69
vr 18 9.0 6.4 € 2.68 € 1.26 − € 1.42 + € 2.27
za 19 10.7 2.2 € 4.01 € 2.05 − € 1.96 + € 0.31
zo 20 9.8 6.9 € 2.23 € 3.21 + € 0.98 + € 1.29
ma 21 6.1 9.3 € 0.57 € 1.47 + € 0.90 + € 2.19
di 22 9.2 2.8 € 3.98 € 5.39 + € 1.41 + € 3.60
wo 23 7.0 6.3 € 2.11 € 2.52 + € 0.41 + € 4.01
do 24 6.0 9.5 € 0.95 € 1.93 + € 0.98 + € 4.99
vr 25 10.6 7.8 € 2.98 € 3.91 + € 0.93 + € 5.92
za 26 10.7 7.3 € 2.23 € 2.97 + € 0.74 + € 6.66
zo 27 9.8 7.1 € 2.63 € 3.68 + € 1.05 + € 7.71
ma 28 15.9 1.0 € 5.65 € 7.09 + € 1.44 + € 9.15
di 29 7.9 8.1 € 1.76 € 1.20 − € 0.56 + € 8.59
wo 30 8.6 2.3 € 3.20 € 3.38 + € 0.18 + € 8.77

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
September 2026 € 69.92 € 96.10 + € 26.18 +37.4% Vast
September 2025 € 77.14 € 86.78 + € 9.64 +12.5% Vast
September 2024 € 76.49 € 98.71 + € 22.22 +29.0% Vast