Augustus 2026
01-08-2026 00:00 – 01-09-2026 00:00
Vast € 44.12 goedkoper
132.0% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 33.43
Dynamisch
€ 77.55
Afname net205.3 kWh
Teruglevering387.9 kWh
Netto-182.6 kWh
Gas15.7 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -6.6 ct · dyn 12.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 39.25 € 28.85 − € 10.40
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 24.15 + € 24.15
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 74.48 − € 29.01 + € 45.47
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 26.23 € 0.00 − € 26.23
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 8.83 € 8.83 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 33.55 € 33.55 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 44.59 − € 44.59 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 11.20 € 21.79 + € 32.99
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 16.12 € 10.16 − € 5.96
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 9.44 + € 9.44
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 5.89 € 5.89 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.81 € 16.81 ≈ 0
Subtotaal gas € 38.82 € 42.30 + € 3.48
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 27.62 € 64.09 + € 36.47
BTW 21% € 5.80 € 13.46 + € 7.66
Totaal incl. BTW € 33.43 € 77.55 + € 44.12

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
za 1 7.4 17.3 − € 0.11 € 2.42 + € 2.53 + € 2.53
zo 2 6.1 16.6 € 0.24 € 1.62 + € 1.38 + € 3.91
ma 3 4.2 17.1 − € 0.85 € 0.44 + € 1.29 + € 5.20
di 4 5.7 10.6 € 1.10 € 1.31 + € 0.21 + € 5.41
wo 5 6.9 17.6 − € 0.34 € 2.26 + € 2.60 + € 8.01
do 6 4.4 18.1 − € 1.03 € 1.30 + € 2.33 + € 10.34
vr 7 6.8 14.0 € 0.62 € 1.50 + € 0.88 + € 11.22
za 8 3.6 20.6 − € 2.02 € 0.92 + € 2.94 + € 14.16
zo 9 6.0 18.2 − € 0.74 € 2.11 + € 2.85 + € 17.01
ma 10 5.8 14.8 € 0.21 € 1.39 + € 1.18 + € 18.19
di 11 5.8 17.9 − € 0.63 € 1.28 + € 1.91 + € 20.10
wo 12 4.6 18.4 − € 0.52 € 0.49 + € 1.01 + € 21.11
do 13 6.2 11.8 € 0.84 € 1.09 + € 0.25 + € 21.36
vr 14 6.4 14.2 € 0.63 € 1.41 + € 0.78 + € 22.14
za 15 7.7 4.7 € 3.12 € 2.70 − € 0.42 + € 21.72
zo 16 6.9 9.9 € 1.74 € 2.20 + € 0.46 + € 22.18
ma 17 7.1 10.0 € 1.78 € 1.50 − € 0.28 + € 21.90
di 18 9.5 5.3 € 3.79 € 3.76 − € 0.03 + € 21.87
wo 19 6.4 7.5 € 2.09 € 1.67 − € 0.42 + € 21.45
do 20 5.7 11.5 € 1.16 € 1.84 + € 0.68 + € 22.13
vr 21 6.4 9.4 € 2.64 € 1.14 − € 1.50 + € 20.63
za 22 7.8 11.7 € 1.65 € 3.84 + € 2.19 + € 22.82
zo 23 9.4 9.8 € 2.64 € 4.02 + € 1.38 + € 24.20
ma 24 6.3 12.3 € 1.26 € 2.34 + € 1.08 + € 25.28
di 25 5.8 15.9 € 0.04 € 0.76 + € 0.72 + € 26.00
wo 26 4.8 14.7 € 0.16 € 0.35 + € 0.19 + € 26.19
do 27 6.9 10.1 € 2.02 € 1.65 − € 0.37 + € 25.82
vr 28 8.9 6.0 € 3.26 € 4.15 + € 0.89 + € 26.71
za 29 9.0 5.1 € 3.30 € 3.40 + € 0.10 + € 26.81
zo 30 9.4 6.8 € 3.12 € 3.21 + € 0.09 + € 26.90
ma 31 7.4 10.1 € 1.96 € 2.61 + € 0.65 + € 27.55

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Augustus 2026 € 33.43 € 77.55 + € 44.12 +132.0% Vast
Augustus 2025 € 16.37 € 71.83 + € 55.46 +338.8% Vast
Augustus 2024 − € 72.53 € 48.26 + € 120.79 -166.5% Vast