Oktober 2025
01-10-2025 00:00 – 01-11-2025 00:00
Vast € 3.83 goedkoper
1.9% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 203.39
Dynamisch
€ 207.22
Afname net296.0 kWh
Teruglevering74.5 kWh
Netto221.5 kWh
Gas78.1 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 27.4 ct · dyn 32.3 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 59.63 € 24.51 − € 35.12
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 27.33 + € 27.33
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 36.92 + € 36.92
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 15.05 − € 5.87 + € 9.18
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 26.23 € 0.00 − € 26.23
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 8.83 € 8.83 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 31.99 € 31.99 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 44.59 − € 44.59 ≈ 0
Subtotaal stroom € 67.05 € 79.13 + € 12.08
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 78.35 € 24.27 − € 54.08
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 45.16 + € 45.16
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 5.88 € 5.88 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.81 € 16.81 ≈ 0
Subtotaal gas € 101.04 € 92.12 − € 8.92
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 168.09 € 171.25 + € 3.16
BTW 21% € 35.30 € 35.96 + € 0.66
Totaal incl. BTW € 203.39 € 207.22 + € 3.83

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
wo 1 6.3 8.6 € 1.59 € 1.72 + € 0.13 + € 0.13
do 2 8.3 4.8 € 4.95 € 4.99 + € 0.04 + € 0.17
vr 3 10.8 0.5 € 7.88 € 7.82 − € 0.06 + € 0.11
za 4 10.2 4.2 € 5.07 € 4.82 − € 0.25 − € 0.14
zo 5 9.4 1.9 € 7.89 € 7.25 − € 0.64 − € 0.78
ma 6 12.6 0.8 € 6.05 € 6.98 + € 0.93 + € 0.15
di 7 6.6 3.6 € 4.18 € 4.26 + € 0.08 + € 0.23
wo 8 5.4 2.4 € 3.11 € 3.00 − € 0.11 + € 0.12
do 9 6.6 5.1 € 3.22 € 3.21 − € 0.01 + € 0.11
vr 10 12.6 4.3 € 4.71 € 5.83 + € 1.12 + € 1.23
za 11 15.9 0.3 € 9.26 € 10.59 + € 1.33 + € 2.56
zo 12 12.0 0.7 € 5.08 € 6.09 + € 1.01 + € 3.57
ma 13 7.8 1.5 € 4.44 € 5.02 + € 0.58 + € 4.15
di 14 10.1 4.3 € 3.72 € 5.11 + € 1.39 + € 5.54
wo 15 7.5 1.5 € 6.29 € 6.51 + € 0.22 + € 5.76
do 16 8.6 1.9 € 6.63 € 6.75 + € 0.12 + € 5.88
vr 17 8.3 1.6 € 6.49 € 6.58 + € 0.09 + € 5.97
za 18 5.5 4.6 € 5.37 € 4.88 − € 0.49 + € 5.48
zo 19 9.4 3.2 € 7.84 € 7.70 − € 0.14 + € 5.34
ma 20 11.9 0.8 € 6.00 € 6.60 + € 0.60 + € 5.94
di 21 7.2 2.9 € 6.06 € 5.73 − € 0.33 + € 5.61
wo 22 9.5 2.1 € 5.99 € 6.60 + € 0.61 + € 6.22
do 23 10.3 1.0 € 10.19 € 9.95 − € 0.24 + € 5.98
vr 24 11.7 2.5 € 7.26 € 7.36 + € 0.10 + € 6.08
za 25 10.2 1.7 € 9.72 € 9.00 − € 0.72 + € 5.36
zo 26 14.3 1.4 € 12.78 € 12.19 − € 0.59 + € 4.77
ma 27 12.1 1.5 € 10.70 € 10.84 + € 0.14 + € 4.91
di 28 8.8 1.5 € 6.46 € 6.45 − € 0.01 + € 4.90
wo 29 9.0 1.0 € 7.20 € 7.29 + € 0.09 + € 4.99
do 30 8.5 1.2 € 8.39 € 8.15 − € 0.24 + € 4.75
vr 31 8.6 1.1 € 8.60 € 8.24 − € 0.36 + € 4.39

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Oktober 2025 € 203.39 € 207.22 + € 3.83 +1.9% Vast
Oktober 2024 € 173.43 € 188.88 + € 15.45 +8.9% Vast
Oktober 2023 € 164.62 € 188.67 + € 24.05 +14.6% Vast