September 2025
01-09-2025 00:00 – 01-10-2025 00:00
Vast € 9.64 goedkoper
12.5% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 77.14
Dynamisch
€ 86.78
Afname net231.0 kWh
Teruglevering232.0 kWh
Netto-1.0 kWh
Gas20.3 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 11.2 ct · dyn 16.6 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 46.51 € 19.35 − € 27.16
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 28.82 + € 28.82
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 46.87 − € 12.89 + € 33.98
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 25.39 € 0.00 − € 25.39
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 8.55 € 8.55 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 30.96 € 30.96 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 43.15 − € 43.15 ≈ 0
Subtotaal stroom € 21.39 € 31.64 + € 10.25
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 20.40 € 6.36 − € 14.04
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 11.76 + € 11.76
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 5.69 € 5.69 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.26 € 16.26 ≈ 0
Subtotaal gas € 42.36 € 40.08 − € 2.28
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 63.75 € 71.72 + € 7.97
BTW 21% € 13.39 € 15.06 + € 1.67
Totaal incl. BTW € 77.14 € 86.78 + € 9.64

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
ma 1 6.9 9.8 € 1.64 € 2.40 + € 0.76 + € 0.76
di 2 6.3 12.8 € 0.70 € 1.61 + € 0.91 + € 1.67
wo 3 6.4 6.0 € 2.22 € 2.31 + € 0.09 + € 1.76
do 4 7.0 8.3 € 2.29 € 2.65 + € 0.36 + € 2.12
vr 5 6.4 10.9 € 1.08 € 1.72 + € 0.64 + € 2.76
za 6 5.4 12.7 € 0.74 € 2.28 + € 1.54 + € 4.30
zo 7 6.7 13.7 € 0.27 € 2.52 + € 2.25 + € 6.55
ma 8 6.6 10.4 € 1.64 € 1.93 + € 0.29 + € 6.84
di 9 8.5 3.5 € 3.27 € 3.44 + € 0.17 + € 7.01
wo 10 7.7 8.7 € 1.85 € 2.43 + € 0.58 + € 7.59
do 11 9.5 8.6 € 2.60 € 3.57 + € 0.97 + € 8.56
vr 12 7.1 9.0 € 1.96 € 2.75 + € 0.79 + € 9.35
za 13 8.3 7.3 € 2.41 € 2.91 + € 0.50 + € 9.85
zo 14 7.9 9.5 € 1.97 € 2.83 + € 0.86 + € 10.71
ma 15 7.4 11.1 € 1.56 € 2.57 + € 1.01 + € 11.72
di 16 7.1 4.4 € 2.76 € 2.70 − € 0.06 + € 11.66
wo 17 10.1 0.7 € 4.72 € 5.25 + € 0.53 + € 12.19
do 18 7.0 4.1 € 2.81 € 2.91 + € 0.10 + € 12.29
vr 19 7.0 12.0 € 1.26 € 2.60 + € 1.34 + € 13.63
za 20 10.4 2.6 € 4.27 € 4.43 + € 0.16 + € 13.79
zo 21 9.3 6.3 € 3.03 € 3.35 + € 0.32 + € 14.11
ma 22 8.8 6.2 € 3.56 € 4.03 + € 0.47 + € 14.58
di 23 5.2 6.3 € 1.83 € 1.78 − € 0.05 + € 14.53
wo 24 6.6 10.8 € 1.44 € 2.53 + € 1.09 + € 15.62
do 25 6.0 7.8 € 1.66 € 1.99 + € 0.33 + € 15.95
vr 26 8.1 2.3 € 6.77 € 6.72 − € 0.05 + € 15.90
za 27 11.0 2.8 € 4.71 € 5.37 + € 0.66 + € 16.56
zo 28 10.3 7.2 € 6.96 € 7.35 + € 0.39 + € 16.95
ma 29 8.4 7.7 € 2.83 € 3.39 + € 0.56 + € 17.51
di 30 7.9 8.4 € 2.14 € 2.37 + € 0.23 + € 17.74

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
September 2025 € 77.14 € 86.78 + € 9.64 +12.5% Vast
September 2024 € 76.49 € 98.71 + € 22.22 +29.0% Vast