Oktober 2024
01-10-2024 00:00 – 01-11-2024 00:00
Vast € 15.45 goedkoper
8.9% meer dan vast Ā· incl. gas Ā· incl. BTW
Vast
€ 173.43
Dynamisch
€ 188.88
Afname net268.6 kWh
Teruglevering118.6 kWh
Netto150.0 kWh
Gas73.1 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 19.2 ct Ā· dyn 27.3 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) Ā· Dyn: verbruik Ɨ EPEX-uurprijs € 62.64 € 24.40 āˆ’ € 38.24
Energiebelasting Vast: zit in het tarief Ā· Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 19.53 + € 19.53
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief Ā· Opslag per kWh afname in tarief € 34.76 + € 34.76
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief Ā· Dyn: teruglevering Ɨ EPEX-uurprijs āˆ’ € 28.10 āˆ’ € 8.67 + € 19.43
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering Ā· Geen staffel bij dynamisch € 17.42 € 0.00 āˆ’ € 17.42
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.71 € 6.71 ā‰ˆ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 28.21 € 28.21 ā‰ˆ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata āˆ’ € 44.31 āˆ’ € 44.31 ā‰ˆ 0
Subtotaal stroom € 42.56 € 60.62 + € 18.06
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) Ā· Dyn: verbruik Ɨ uurprijs gas € 76.69 € 28.80 āˆ’ € 47.89
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief Ā· Per m³ in tarief € 42.60 + € 42.60
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.71 € 6.71 ā‰ˆ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 17.36 € 17.36 ā‰ˆ 0
Subtotaal gas € 100.76 € 95.47 āˆ’ € 5.29
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 143.33 € 156.10 + € 12.77
BTW 21% € 30.10 € 32.78 + € 2.68
Totaal incl. BTW € 173.43 € 188.88 + € 15.45

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
di 1 8.8 0.3 € 6.10 € 6.31 + € 0.21 + € 0.21
wo 2 6.9 3.6 € 3.11 € 3.45 + € 0.34 + € 0.55
do 3 8.5 9.5 € 3.20 € 4.26 + € 1.06 + € 1.61
vr 4 8.9 7.9 € 4.80 € 5.43 + € 0.63 + € 2.24
za 5 5.1 10.7 € 5.14 € 6.10 + € 0.96 + € 3.20
zo 6 8.2 7.3 € 5.80 € 6.38 + € 0.58 + € 3.78
ma 7 9.1 5.0 € 4.22 € 4.77 + € 0.55 + € 4.33
di 8 7.7 5.1 € 2.47 € 2.94 + € 0.47 + € 4.80
wo 9 8.2 2.2 € 3.52 € 3.91 + € 0.39 + € 5.19
do 10 6.6 3.9 € 6.28 € 6.33 + € 0.05 + € 5.24
vr 11 9.9 5.0 € 7.16 € 7.75 + € 0.59 + € 5.83
za 12 10.5 1.7 € 9.21 € 9.44 + € 0.23 + € 6.06
zo 13 9.7 4.3 € 8.04 € 8.35 + € 0.31 + € 6.37
ma 14 12.5 1.8 € 9.31 € 10.20 + € 0.89 + € 7.26
di 15 7.0 6.0 € 6.11 € 6.27 + € 0.16 + € 7.42
wo 16 7.0 5.3 € 3.29 € 3.66 + € 0.37 + € 7.79
do 17 7.7 2.5 € 4.15 € 4.35 + € 0.20 + € 7.99
vr 18 7.0 2.7 € 3.24 € 3.78 + € 0.54 + € 8.53
za 19 6.7 2.3 € 4.66 € 4.80 + € 0.14 + € 8.67
zo 20 9.0 2.3 € 6.04 € 6.09 + € 0.05 + € 8.72
ma 21 12.2 0.3 € 6.56 € 7.42 + € 0.86 + € 9.58
di 22 10.7 4.2 € 6.32 € 7.14 + € 0.82 + € 10.40
wo 23 6.8 1.9 € 5.25 € 5.46 + € 0.21 + € 10.61
do 24 7.1 5.7 € 6.05 € 6.31 + € 0.26 + € 10.87
vr 25 7.9 4.9 € 3.89 € 4.44 + € 0.55 + € 11.42
za 26 11.8 3.8 € 6.95 € 8.07 + € 1.12 + € 12.54
zo 27 8.1 3.9 € 3.62 € 4.30 + € 0.68 + € 13.22
ma 28 12.7 0.8 € 8.65 € 9.87 + € 1.22 + € 14.44
di 29 9.0 1.3 € 5.51 € 6.45 + € 0.94 + € 15.38
wo 30 8.3 1.8 € 5.47 € 6.20 + € 0.73 + € 16.11
do 31 9.1 0.5 € 9.12 € 9.63 + € 0.51 + € 16.62

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Oktober 2024 € 173.43 € 188.88 + € 15.45 +8.9% Vast
Oktober 2023 € 164.62 € 188.67 + € 24.05 +14.6% Vast