wo 4 sep 2024
04-09-2024 00:00 – 05-09-2024 00:00
Vrijwel gelijk
10.0% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 3.00
Dynamisch
€ 3.30
Afname net6.6 kWh
Teruglevering4.1 kWh
Netto2.4 kWh
Gas0.9 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 14.7 ct · dyn 21.0 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 1.54 € 0.78 − € 0.76
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.32 + € 0.32
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 0.85 + € 0.85
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 0.99 − € 0.50 + € 0.49
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.56 € 0.00 − € 0.56
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 0.80 € 1.14 + € 0.34
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 0.90 € 0.31 − € 0.59
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 0.50 + € 0.50
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 1.68 € 1.59 − € 0.09
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 2.48 € 2.73 + € 0.25
BTW 21% € 0.52 € 0.57 + € 0.05
Totaal incl. BTW € 3.00 € 3.30 + € 0.30

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.05
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.07
02:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.09
03:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.13
04:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.17
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.22
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.29
07:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.35 + € 0.35 + € 0.64
08:00 0.1 0.1 € 0.00 € 0.00 ≈ 0 + € 0.64
09:00 0.3 0.4 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 0.63
10:00 0.3 0.3 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.64
11:00 0.0 0.2 € 0.00 − € 0.02 − € 0.02 + € 0.62
12:00 0.1 0.1 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 0.61
13:00 0.0 0.6 € 0.00 − € 0.06 − € 0.06 + € 0.55
14:00 0.0 0.7 € 0.00 − € 0.08 − € 0.08 + € 0.47
15:00 0.0 0.8 € 0.00 − € 0.12 − € 0.12 + € 0.35
16:00 0.0 0.7 € 0.00 − € 0.13 − € 0.13 + € 0.22
17:00 0.1 0.2 € 0.00 − € 0.02 − € 0.02 + € 0.20
18:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.12 + € 0.12 + € 0.32
19:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.12 + € 0.12 + € 0.44
20:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.18 + € 0.18 + € 0.62
21:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.28 + € 0.28 + € 0.90
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.97
23:00 0.3 0.0 € 1.70 € 1.02 − € 0.68 + € 0.29

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
wo 4 sep 2024 € 3.00 € 3.30 + € 0.30 +10.0% gelijk