di 3 sep 2024
03-09-2024 00:00 – 04-09-2024 00:00
Vrijwel gelijk
16.0% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 2.12
Dynamisch
€ 2.46
Afname net6.0 kWh
Teruglevering5.5 kWh
Netto0.5 kWh
Gas0.6 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 6.6 ct · dyn 13.5 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 1.41 € 0.78 − € 0.63
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.06 + € 0.06
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 0.78 + € 0.78
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 1.33 − € 0.64 + € 0.69
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.56 € 0.00 − € 0.56
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 0.33 € 0.67 + € 0.34
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 0.64 € 0.23 − € 0.41
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 0.35 + € 0.35
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 1.42 € 1.36 − € 0.06
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 1.75 € 2.03 + € 0.28
BTW 21% € 0.37 € 0.43 + € 0.06
Totaal incl. BTW € 2.12 € 2.46 + € 0.34

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.30 + € 0.30 + € 0.30
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.32
02:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.34
03:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.36
04:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.40
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.44
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.30 + € 0.30 + € 0.74
07:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.76
08:00 0.1 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.77
09:00 0.2 0.3 € 0.00 € 0.00 ≈ 0 + € 0.77
10:00 0.6 0.5 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.78
11:00 0.2 0.8 € 0.00 − € 0.04 − € 0.04 + € 0.74
12:00 0.0 0.6 € 0.00 − € 0.06 − € 0.06 + € 0.68
13:00 0.0 0.8 € 0.00 − € 0.08 − € 0.08 + € 0.60
14:00 0.0 0.7 € 0.00 − € 0.08 − € 0.08 + € 0.52
15:00 0.0 0.9 € 0.00 − € 0.12 − € 0.12 + € 0.40
16:00 0.0 0.6 € 0.00 − € 0.15 − € 0.15 + € 0.25
17:00 0.0 0.3 € 0.00 − € 0.11 − € 0.11 + € 0.14
18:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.15 + € 0.15 + € 0.29
19:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.17 + € 0.17 + € 0.46
20:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.17 + € 0.17 + € 0.63
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.69
22:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 0.77
23:00 0.4 0.0 € 1.37 € 0.75 − € 0.62 + € 0.15

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
di 3 sep 2024 € 2.12 € 2.46 + € 0.34 +16.0% gelijk