September 2024
01-09-2024 00:00 – 01-10-2024 00:00
Vast € 22.22 goedkoper
29.0% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 76.49
Dynamisch
€ 98.71
Afname net238.4 kWh
Teruglevering225.9 kWh
Netto12.4 kWh
Gas28.5 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 5.1 ct · dyn 15.9 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 55.64 € 19.40 − € 36.24
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 1.62 + € 1.62
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 30.85 + € 30.85
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 53.39 − € 11.42 + € 41.97
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 16.86 € 0.00 − € 16.86
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.50 € 6.50 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 27.30 € 27.30 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 42.89 − € 42.89 ≈ 0
Subtotaal stroom € 10.01 € 31.35 + € 21.34
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 29.91 € 10.32 − € 19.59
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 16.61 + € 16.61
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.50 € 6.50 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.80 € 16.80 ≈ 0
Subtotaal gas € 53.21 € 50.23 − € 2.98
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 63.22 € 81.58 + € 18.36
BTW 21% € 13.28 € 17.13 + € 3.85
Totaal incl. BTW € 76.49 € 98.71 + € 22.22

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
zo 1 6.5 10.9 € 0.61 € 2.39 + € 1.78 + € 1.78
ma 2 7.1 10.1 € 1.04 € 2.17 + € 1.13 + € 2.91
di 3 6.0 5.5 € 2.12 € 2.46 + € 0.34 + € 3.25
wo 4 6.6 4.1 € 3.00 € 3.30 + € 0.30 + € 3.55
do 5 7.2 11.3 € 0.44 € 2.63 + € 2.19 + € 5.74
vr 6 7.3 11.5 € 0.95 € 2.47 + € 1.52 + € 7.26
za 7 7.7 12.7 € 0.34 € 2.34 + € 2.00 + € 9.26
zo 8 9.4 8.4 € 1.84 € 3.09 + € 1.25 + € 10.51
ma 9 8.7 7.4 € 2.45 € 3.21 + € 0.76 + € 11.27
di 10 6.0 2.1 € 3.40 € 3.53 + € 0.13 + € 11.40
wo 11 6.0 9.4 € 1.01 € 2.14 + € 1.13 + € 12.53
do 12 7.6 6.9 € 2.16 € 2.82 + € 0.66 + € 13.19
vr 13 7.5 10.0 € 1.07 € 2.37 + € 1.30 + € 14.49
za 14 7.0 9.3 € 2.35 € 3.66 + € 1.31 + € 15.80
zo 15 8.3 8.5 € 1.80 € 2.74 + € 0.94 + € 16.74
ma 16 7.5 8.6 € 2.18 € 2.95 + € 0.77 + € 17.51
di 17 8.6 8.2 € 1.95 € 3.04 + € 1.09 + € 18.60
wo 18 6.1 12.4 € 0.28 € 2.37 + € 2.09 + € 20.69
do 19 7.7 11.3 € 0.69 € 2.55 + € 1.86 + € 22.55
vr 20 8.4 9.8 € 1.61 € 2.93 + € 1.32 + € 23.87
za 21 5.4 10.6 € 0.40 € 1.99 + € 1.59 + € 25.46
zo 22 9.2 5.3 € 3.07 € 4.07 + € 1.00 + € 26.46
ma 23 9.9 5.3 € 3.43 € 4.39 + € 0.96 + € 27.42
di 24 7.2 3.2 € 3.32 € 3.66 + € 0.34 + € 27.76
wo 25 8.0 1.7 € 3.52 € 3.93 + € 0.41 + € 28.17
do 26 7.1 6.3 € 2.00 € 2.37 + € 0.37 + € 28.54
vr 27 14.3 0.2 € 10.25 € 10.09 − € 0.16 + € 28.38
za 28 9.2 7.7 € 4.31 € 5.14 + € 0.83 + € 29.21
zo 29 8.2 6.8 € 2.06 € 2.83 + € 0.77 + € 29.98
ma 30 12.6 0.2 € 12.73 € 12.34 − € 0.39 + € 29.59

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
September 2024 € 76.49 € 98.71 + € 22.22 +29.0% Vast