Juli 2024
01-07-2024 00:00 – 01-08-2024 00:00
Vast € 126.79 goedkoper
195.8% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ -64.77
Dynamisch
€ 62.02
Afname net185.4 kWh
Teruglevering452.7 kWh
Netto-267.3 kWh
Gas17.8 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -63.9 ct · dyn 7.3 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 61.28 € 14.45 − € 46.83
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 23.63 + € 23.63
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 149.65 − € 17.43 + € 132.22
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 28.14 € 28.14 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 44.31 − € 44.31 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 97.82 € 11.20 + € 109.02
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 20.21 € 5.60 − € 14.61
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 10.38 + € 10.38
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 17.35 € 17.35 ≈ 0
Subtotaal gas € 44.28 € 40.05 − € 4.23
Totaal
Subtotaal excl. BTW − € 53.53 € 51.26 + € 104.79
BTW 21% − € 11.24 € 10.76 + € 22.00
Totaal incl. BTW − € 64.77 € 62.02 + € 126.79

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
ma 1 7.7 12.5 € 0.04 € 2.84 + € 2.80 + € 2.80
di 2 4.8 12.4 − € 1.74 € 1.38 + € 3.12 + € 5.92
wo 3 7.2 9.5 € 0.49 € 2.13 + € 1.64 + € 7.56
do 4 4.3 20.6 − € 4.43 € 3.73 + € 8.16 + € 15.72
vr 5 9.7 4.3 € 3.62 € 4.20 + € 0.58 + € 16.30
za 6 6.5 9.1 € 1.43 € 3.59 + € 2.16 + € 18.46
zo 7 7.4 11.8 − € 0.62 € 2.39 + € 3.01 + € 21.47
ma 8 6.8 12.6 − € 0.63 € 2.45 + € 3.08 + € 24.55
di 9 5.3 14.3 − € 2.37 € 1.84 + € 4.21 + € 28.76
wo 10 6.2 17.5 − € 3.56 € 1.39 + € 4.95 + € 33.71
do 11 5.5 17.3 − € 3.36 € 1.09 + € 4.45 + € 38.16
vr 12 8.5 2.0 € 4.76 € 4.83 + € 0.07 + € 38.23
za 13 4.8 6.6 € 0.19 € 1.82 + € 1.63 + € 39.86
zo 14 4.6 20.0 − € 5.04 € 2.08 + € 7.12 + € 46.98
ma 15 5.8 15.4 − € 2.52 € 2.22 + € 4.74 + € 51.72
di 16 6.1 12.0 − € 1.37 € 2.13 + € 3.50 + € 55.22
wo 17 4.9 18.4 − € 4.38 € 0.87 + € 5.25 + € 60.47
do 18 4.4 21.3 − € 5.48 € 0.27 + € 5.75 + € 66.22
vr 19 3.4 17.5 − € 4.74 € 0.13 + € 4.87 + € 71.09
za 20 5.8 20.6 − € 4.43 € 2.25 + € 6.68 + € 77.77
zo 21 9.4 5.1 € 2.80 € 3.68 + € 0.88 + € 78.65
ma 22 7.6 11.9 € 0.09 € 2.95 + € 2.86 + € 81.51
di 23 4.8 14.3 − € 2.76 € 1.19 + € 3.95 + € 85.46
wo 24 4.0 21.1 − € 5.14 € 1.79 + € 6.93 + € 92.39
do 25 5.5 8.6 € 0.12 € 2.30 + € 2.18 + € 94.57
vr 26 5.9 16.2 − € 3.00 € 1.09 + € 4.09 + € 98.66
za 27 4.8 20.3 − € 5.25 € 0.68 + € 5.93 + € 104.59
zo 28 5.5 18.9 − € 4.26 € 2.37 + € 6.63 + € 111.22
ma 29 5.4 20.7 − € 4.51 € 1.89 + € 6.40 + € 117.62
di 30 6.5 21.8 − € 5.10 € 1.43 + € 6.53 + € 124.15
wo 31 6.1 18.3 − € 3.64 € 1.56 + € 5.20 + € 129.35

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Juli 2024 − € 64.77 € 62.02 + € 126.79 -195.8% Vast