Juni 2024
01-06-2024 00:00 – 01-07-2024 00:00
Vast € 144.86 goedkoper
178.5% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ -81.17
Dynamisch
€ 63.69
Afname net170.9 kWh
Teruglevering480.9 kWh
Netto-310.0 kWh
Gas18.7 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -79.0 ct · dyn 8.7 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 56.49 € 13.94 − € 42.55
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 26.31 + € 26.31
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 158.96 − € 18.88 + € 140.08
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.51 € 6.51 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 27.23 € 27.23 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 42.89 − € 42.89 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 111.62 € 12.22 + € 123.84
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 21.24 € 6.21 − € 15.03
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 10.91 + € 10.91
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.51 € 6.51 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.79 € 16.79 ≈ 0
Subtotaal gas € 44.54 € 40.42 − € 4.12
Totaal
Subtotaal excl. BTW − € 67.08 € 52.64 + € 119.72
BTW 21% − € 14.09 € 11.05 + € 25.14
Totaal incl. BTW − € 81.17 € 63.69 + € 144.86

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
za 1 5.3 2.5 € 2.17 € 2.61 + € 0.44 + € 0.44
zo 2 6.4 11.1 − € 0.01 € 3.52 + € 3.53 + € 3.97
ma 3 6.0 12.9 − € 1.56 € 1.71 + € 3.27 + € 7.24
di 4 7.1 8.8 € 0.51 € 2.59 + € 2.08 + € 9.32
wo 5 4.0 24.2 − € 6.24 € 0.95 + € 7.19 + € 16.51
do 6 5.1 16.0 − € 2.88 € 1.48 + € 4.36 + € 20.87
vr 7 4.9 25.2 − € 6.40 € 1.45 + € 7.85 + € 28.72
za 8 5.4 12.9 − € 1.73 € 2.46 + € 4.19 + € 32.91
zo 9 6.0 19.5 − € 3.54 € 3.12 + € 6.66 + € 39.57
ma 10 11.3 3.8 € 4.66 € 5.69 + € 1.03 + € 40.60
di 11 5.2 19.8 − € 4.69 € 1.57 + € 6.26 + € 46.86
wo 12 6.9 13.7 − € 1.56 € 2.11 + € 3.67 + € 50.53
do 13 6.5 16.6 − € 2.64 € 1.95 + € 4.59 + € 55.12
vr 14 6.0 8.0 € 0.74 € 2.30 + € 1.56 + € 56.68
za 15 4.4 13.5 − € 1.64 € 3.33 + € 4.97 + € 61.65
zo 16 4.9 14.6 − € 3.14 € 1.36 + € 4.50 + € 66.15
ma 17 4.5 21.5 − € 5.14 € 0.82 + € 5.96 + € 72.11
di 18 5.1 5.8 € 1.55 € 2.52 + € 0.97 + € 73.08
wo 19 3.9 25.6 − € 7.22 € 0.74 + € 7.96 + € 81.04
do 20 4.8 15.6 − € 3.05 € 1.03 + € 4.08 + € 85.12
vr 21 8.1 2.4 € 4.26 € 4.73 + € 0.47 + € 85.59
za 22 5.1 21.7 − € 5.75 € 1.26 + € 7.01 + € 92.60
zo 23 5.3 20.9 − € 5.23 € 1.83 + € 7.06 + € 99.66
ma 24 5.2 21.4 − € 4.92 € 1.33 + € 6.25 + € 105.91
di 25 4.8 24.7 − € 6.50 € 1.70 + € 8.20 + € 114.11
wo 26 4.2 24.7 − € 6.94 € 2.40 + € 9.34 + € 123.45
do 27 4.8 22.0 − € 4.98 € 2.18 + € 7.16 + € 130.61
vr 28 5.3 20.3 − € 4.92 € 2.17 + € 7.09 + € 137.70
za 29 5.6 19.2 − € 4.25 € 1.95 + € 6.20 + € 143.90
zo 30 8.5 12.0 − € 0.10 € 3.33 + € 3.43 + € 147.33

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Juni 2024 − € 81.17 € 63.69 + € 144.86 -178.5% Vast