Mei 2024
01-05-2024 00:00 – 01-06-2024 00:00
Vast € 118.77 goedkoper
312.3% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ -38.03
Dynamisch
€ 80.74
Afname net198.1 kWh
Teruglevering412.7 kWh
Netto-214.6 kWh
Gas21.9 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -49.1 ct · dyn 14.1 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 65.49 € 16.09 − € 49.40
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 30.50 + € 30.50
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 136.43 − € 13.98 + € 122.45
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 28.14 € 28.14 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 44.31 − € 44.31 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 80.39 € 23.16 + € 103.55
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 24.88 € 6.71 − € 18.17
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 12.78 + € 12.78
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 17.35 € 17.35 ≈ 0
Subtotaal gas € 48.95 € 43.56 − € 5.39
Totaal
Subtotaal excl. BTW − € 31.43 € 66.73 + € 98.16
BTW 21% − € 6.60 € 14.01 + € 20.61
Totaal incl. BTW − € 38.03 € 80.74 + € 118.77

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
wo 1 6.0 19.7 − € 3.89 € 4.35 + € 8.24 + € 8.24
do 2 5.4 19.6 − € 4.31 € 2.13 + € 6.44 + € 14.68
vr 3 8.8 1.5 € 4.41 € 4.80 + € 0.39 + € 15.07
za 4 8.4 10.2 € 1.50 € 3.63 + € 2.13 + € 17.20
zo 5 8.5 18.5 − € 2.77 € 3.00 + € 5.77 + € 22.97
ma 6 6.7 15.1 − € 1.33 € 2.16 + € 3.49 + € 26.46
di 7 6.8 21.8 − € 4.97 € 1.03 + € 6.00 + € 32.46
wo 8 5.4 5.0 € 1.90 € 2.63 + € 0.73 + € 33.19
do 9 5.4 16.1 − € 1.92 € 2.84 + € 4.76 + € 37.95
vr 10 5.4 18.4 − € 3.99 € 1.76 + € 5.75 + € 43.70
za 11 5.8 22.1 − € 4.44 € 3.26 + € 7.70 + € 51.40
zo 12 5.4 19.5 − € 4.56 € 3.49 + € 8.05 + € 59.45
ma 13 6.3 12.3 − € 0.35 € 2.93 + € 3.28 + € 62.73
di 14 5.1 16.5 − € 3.47 € 2.86 + € 6.33 + € 69.06
wo 15 5.8 13.3 − € 1.74 € 2.52 + € 4.26 + € 73.32
do 16 6.6 10.4 € 0.95 € 3.04 + € 2.09 + € 75.41
vr 17 9.1 6.3 € 2.55 € 3.84 + € 1.29 + € 76.70
za 18 5.7 18.7 − € 3.97 € 2.07 + € 6.04 + € 82.74
zo 19 5.9 17.0 − € 2.90 € 3.01 + € 5.91 + € 88.65
ma 20 8.6 5.1 € 3.00 € 4.30 + € 1.30 + € 89.95
di 21 7.6 13.4 − € 1.23 € 2.45 + € 3.68 + € 93.63
wo 22 5.2 5.3 € 1.84 € 2.63 + € 0.79 + € 94.42
do 23 5.5 19.2 − € 4.17 € 0.81 + € 4.98 + € 99.40
vr 24 7.4 5.1 € 2.43 € 3.49 + € 1.06 + € 100.46
za 25 8.0 9.4 € 0.80 € 3.32 + € 2.52 + € 102.98
zo 26 5.4 8.1 € 0.64 € 2.64 + € 2.00 + € 104.98
ma 27 5.2 15.7 − € 2.50 € 1.31 + € 3.81 + € 108.79
di 28 4.5 10.2 − € 0.91 € 1.80 + € 2.71 + € 111.50
wo 29 6.4 14.0 − € 2.19 € 1.43 + € 3.62 + € 115.12
do 30 5.3 12.9 − € 1.86 € 1.50 + € 3.36 + € 118.48
vr 31 6.4 12.2 − € 0.57 € 2.35 + € 2.92 + € 121.40

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Mei 2024 − € 38.03 € 80.74 + € 118.77 -312.3% Vast