April 2024
01-04-2024 00:00 – 01-05-2024 00:00
Vast € 43.00 goedkoper
33.4% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 128.82
Dynamisch
€ 171.82
Afname net251.7 kWh
Teruglevering300.4 kWh
Netto-48.7 kWh
Gas95.5 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -12.1 ct · dyn 17.0 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 83.20 € 16.84 − € 66.36
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 38.74 + € 38.74
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 99.31 − € 11.01 + € 88.30
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.51 € 6.51 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 27.23 € 27.23 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 42.89 − € 42.89 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 25.26 € 35.42 + € 60.68
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 108.42 € 27.60 − € 80.82
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 55.68 + € 55.68
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.51 € 6.51 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.79 € 16.79 ≈ 0
Subtotaal gas € 131.72 € 106.58 − € 25.14
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 106.46 € 142.00 + € 35.54
BTW 21% € 22.36 € 29.82 + € 7.46
Totaal incl. BTW € 128.82 € 171.82 + € 43.00

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
ma 1 8.4 6.8 € 4.73 € 5.22 + € 0.49 + € 0.49
di 2 7.0 7.1 € 4.71 € 5.17 + € 0.46 + € 0.95
wo 3 7.9 5.0 € 7.13 € 6.77 − € 0.36 + € 0.59
do 4 7.3 11.2 € 1.67 € 3.72 + € 2.05 + € 2.64
vr 5 8.0 9.7 € 2.32 € 4.18 + € 1.86 + € 4.50
za 6 9.1 10.7 € 4.50 € 6.49 + € 1.99 + € 6.49
zo 7 7.6 12.5 − € 0.33 € 3.04 + € 3.37 + € 9.86
ma 8 9.2 6.5 € 3.22 € 4.20 + € 0.98 + € 10.84
di 9 7.9 4.3 € 4.70 € 5.03 + € 0.33 + € 11.17
wo 10 6.2 17.0 − € 1.35 € 3.26 + € 4.61 + € 15.78
do 11 8.8 3.3 € 7.03 € 6.66 − € 0.37 + € 15.41
vr 12 6.1 14.4 − € 1.78 € 2.63 + € 4.41 + € 19.82
za 13 5.4 14.7 − € 1.52 € 3.20 + € 4.72 + € 24.54
zo 14 7.0 14.7 − € 0.92 € 3.73 + € 4.65 + € 29.19
ma 15 11.2 4.1 € 9.89 € 9.23 − € 0.66 + € 28.53
di 16 6.0 5.3 € 5.95 € 5.79 − € 0.16 + € 28.37
wo 17 7.0 9.8 € 5.36 € 6.45 + € 1.09 + € 29.46
do 18 6.2 14.9 € 1.48 € 4.59 + € 3.11 + € 32.57
vr 19 8.5 10.0 € 5.49 € 6.79 + € 1.30 + € 33.87
za 20 5.8 13.3 € 5.12 € 7.62 + € 2.50 + € 36.37
zo 21 4.6 16.2 € 2.45 € 6.63 + € 4.18 + € 40.55
ma 22 4.9 12.1 € 4.25 € 5.94 + € 1.69 + € 42.24
di 23 4.5 16.6 € 0.49 € 3.93 + € 3.44 + € 45.68
wo 24 8.7 11.0 € 6.26 € 7.33 + € 1.07 + € 46.75
do 25 22.2 2.7 € 13.25 € 13.71 + € 0.46 + € 47.21
vr 26 26.7 7.6 € 25.25 € 24.07 − € 1.18 + € 46.03
za 27 8.0 7.2 € 4.45 € 4.91 + € 0.46 + € 46.49
zo 28 8.3 5.0 € 5.48 € 5.91 + € 0.43 + € 46.92
ma 29 7.8 14.1 € 1.33 € 4.33 + € 3.00 + € 49.92
di 30 5.5 12.6 − € 1.79 € 1.79 + € 3.58 + € 53.50

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
April 2024 € 128.82 € 171.82 + € 43.00 +33.4% Vast