wo 17 apr 2024
17-04-2024 00:00 – 18-04-2024 00:00
Vast € 1.09 goedkoper
20.3% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 5.36
Dynamisch
€ 6.45
Afname net7.0 kWh
Teruglevering9.8 kWh
Netto-2.9 kWh
Gas4.3 m³
Stroomkosten per kWh afname vast -21.9 ct · dyn 10.4 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 2.30 € 0.69 − € 1.61
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.00 ≈ 0
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 1.07 + € 1.07
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 3.25 − € 0.85 + € 2.40
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom − € 1.26 € 0.60 + € 1.86
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 4.91 € 1.43 − € 3.48
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 2.52 + € 2.52
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 5.69 € 4.73 − € 0.96
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 4.43 € 5.33 + € 0.90
BTW 21% € 0.93 € 1.12 + € 0.19
Totaal incl. BTW € 5.36 € 6.45 + € 1.09

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.02
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.04
02:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.11
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.13
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 0.23
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.29
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.34
07:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.36 + € 0.36 + € 0.70
08:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 0.80
09:00 0.1 0.4 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 0.79
10:00 0.0 1.7 € 0.00 − € 0.16 − € 0.16 + € 0.63
11:00 0.0 1.4 € 0.00 − € 0.13 − € 0.13 + € 0.50
12:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.51
13:00 0.0 0.7 € 0.00 − € 0.06 − € 0.06 + € 0.45
14:00 0.0 1.8 € 0.00 − € 0.17 − € 0.17 + € 0.28
15:00 0.0 1.5 € 0.00 − € 0.15 − € 0.15 + € 0.13
16:00 0.0 1.7 € 0.00 − € 0.22 − € 0.22 − € 0.09
17:00 0.2 0.3 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 − € 0.10
18:00 0.1 0.2 € 0.00 € 2.49 + € 2.49 + € 2.39
19:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 2.44
20:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.88 + € 0.88 + € 3.32
21:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.71 + € 0.71 + € 4.03
22:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 4.09
23:00 0.2 0.0 € 1.18 € 1.08 − € 0.10 + € 3.99

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
wo 17 apr 2024 € 5.36 € 6.45 + € 1.09 +20.3% Vast