ma 8 apr 2024
08-04-2024 00:00 – 09-04-2024 00:00
Vast € 0.98 goedkoper
30.4% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 3.22
Dynamisch
€ 4.20
Afname net9.2 kWh
Teruglevering6.5 kWh
Netto2.7 kWh
Gas1.1 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 7.8 ct · dyn 22.9 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 3.04 € 0.79 − € 2.25
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.35 + € 0.35
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 1.42 + € 1.42
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 2.14 − € 0.51 + € 1.63
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 0.59 € 1.74 + € 1.15
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 1.29 € 0.29 − € 1.00
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 0.66 + € 0.66
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 2.07 € 1.73 − € 0.34
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 2.66 € 3.47 + € 0.81
BTW 21% € 0.56 € 0.73 + € 0.17
Totaal incl. BTW € 3.22 € 4.20 + € 0.98

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.01
01:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.06
02:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.11
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.13
04:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.19
05:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.24
06:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.11 + € 0.11 + € 0.35
07:00 1.3 0.0 € 0.00 € 0.34 + € 0.34 + € 0.69
08:00 0.1 0.2 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 0.68
09:00 0.1 0.5 € 0.00 − € 0.04 − € 0.04 + € 0.64
10:00 0.2 0.7 € 0.00 − € 0.02 − € 0.02 + € 0.62
11:00 0.4 0.4 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 0.61
12:00 0.3 0.6 € 0.00 − € 0.02 − € 0.02 + € 0.59
13:00 0.0 1.1 € 0.00 − € 0.08 − € 0.08 + € 0.51
14:00 0.1 0.9 € 0.00 − € 0.07 − € 0.07 + € 0.44
15:00 0.0 0.7 € 0.00 − € 0.06 − € 0.06 + € 0.38
16:00 0.5 0.6 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.40
17:00 0.3 0.5 € 0.00 − € 0.04 − € 0.04 + € 0.36
18:00 0.1 0.3 € 0.00 € 0.13 + € 0.13 + € 0.49
19:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.48 + € 0.48 + € 0.97
20:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 1.03
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 1.08
22:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 1.13
23:00 0.3 0.0 € 0.68 € 0.69 + € 0.01 + € 1.14

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
ma 8 apr 2024 € 3.22 € 4.20 + € 0.98 +30.4% Vast