zo 21 jan 2024
21-01-2024 00:00 – 22-01-2024 00:00
Dynamisch € 2.70 goedkoper
14.4% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 18.79
Dynamisch
€ 16.09
Afname net15.4 kWh
Teruglevering0.0 kWh
Netto15.4 kWh
Gas8.8 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 37.6 ct · dyn 38.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 5.10 € 0.87 − € 4.23
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 2.01 + € 2.01
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 2.37 + € 2.37
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs € -0.00 € -0.00 ≈ 0
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 4.79 € 4.94 + € 0.15
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 9.96 € 2.46 − € 7.50
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 5.12 + € 5.12
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 10.74 € 8.36 − € 2.38
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 15.53 € 13.30 − € 2.23
BTW 21% € 3.26 € 2.79 − € 0.47
Totaal incl. BTW € 18.79 € 16.09 − € 2.70

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 0.10
01:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.12
02:00 1.0 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.18
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.19
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.23
05:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.24
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.25
07:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.78 + € 1.78 + € 2.03
08:00 0.6 0.0 € 0.00 € 2.73 + € 2.73 + € 4.76
09:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 4.80
10:00 1.6 0.0 € 0.00 € 1.20 + € 1.20 + € 6.00
11:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.30 + € 0.30 + € 6.30
12:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.17 + € 0.17 + € 6.47
13:00 1.5 0.0 € 0.00 € 0.33 + € 0.33 + € 6.80
14:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.29 + € 0.29 + € 7.09
15:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.36 + € 0.36 + € 7.45
16:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.22 + € 0.22 + € 7.67
17:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.33 + € 0.33 + € 8.00
18:00 1.3 0.0 € 0.00 € 0.39 + € 0.39 + € 8.39
19:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.50 + € 0.50 + € 8.89
20:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.29 + € 0.29 + € 9.18
21:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.41 + € 0.41 + € 9.59
22:00 1.0 0.0 € 0.00 € 0.35 + € 0.35 + € 9.94
23:00 0.3 0.0 € 1.07 € 0.98 − € 0.09 + € 9.85

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
zo 21 jan 2024 € 18.79 € 16.09 − € 2.70 -14.4% Dynamisch