di 16 jan 2024
16-01-2024 00:00 – 17-01-2024 00:00
Dynamisch € 1.72 goedkoper
9.0% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 19.13
Dynamisch
€ 17.41
Afname net15.4 kWh
Teruglevering0.0 kWh
Netto15.4 kWh
Gas9.0 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 37.6 ct · dyn 44.3 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 5.08 € 1.58 − € 3.50
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 2.00 + € 2.00
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 2.36 + € 2.36
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs € -0.00 € -0.00 ≈ 0
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 4.77 € 5.63 + € 0.86
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 10.26 € 2.71 − € 7.55
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 5.27 + € 5.27
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 11.04 € 8.76 − € 2.28
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 15.81 € 14.39 − € 1.42
BTW 21% € 3.32 € 3.02 − € 0.30
Totaal incl. BTW € 19.13 € 17.41 − € 1.72

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.02
01:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.06
02:00 1.0 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 0.14
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.16
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.22
05:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.26
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.33
07:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.51 + € 0.51 + € 0.84
08:00 1.5 0.0 € 0.00 € 1.61 + € 1.61 + € 2.45
09:00 1.3 0.0 € 0.00 € 1.72 + € 1.72 + € 4.17
10:00 0.7 0.0 € 0.00 € 1.39 + € 1.39 + € 5.56
11:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.19 + € 1.19 + € 6.75
12:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.44 + € 0.44 + € 7.19
13:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 7.26
14:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 7.32
15:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.76 + € 0.76 + € 8.08
16:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 8.15
17:00 0.8 0.0 € 0.00 € 1.15 + € 1.15 + € 9.30
18:00 1.6 0.0 € 0.00 € 0.19 + € 0.19 + € 9.49
19:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.42 + € 0.42 + € 9.91
20:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.35 + € 0.35 + € 10.26
21:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 10.34
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.60 + € 0.60 + € 10.94
23:00 0.3 0.0 € 1.38 € 1.24 − € 0.14 + € 10.80

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
di 16 jan 2024 € 19.13 € 17.41 − € 1.72 -9.0% Dynamisch