ma 15 jan 2024
15-01-2024 00:00 – 16-01-2024 00:00
Dynamisch € 2.25 goedkoper
10.3% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 21.83
Dynamisch
€ 19.58
Afname net16.2 kWh
Teruglevering0.8 kWh
Netto15.4 kWh
Gas11.0 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 35.7 ct · dyn 41.6 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 5.36 € 1.46 − € 3.90
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 2.00 + € 2.00
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 2.50 + € 2.50
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 0.27 − € 0.07 + € 0.20
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 4.78 € 5.58 + € 0.80
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 12.48 € 3.41 − € 9.07
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 6.41 + € 6.41
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 13.26 € 10.60 − € 2.66
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 18.04 € 16.18 − € 1.86
BTW 21% € 3.79 € 3.40 − € 0.39
Totaal incl. BTW € 21.83 € 19.58 − € 2.25

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.01
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.02
02:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.09
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.11
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.17
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.19
06:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.24
07:00 0.9 0.0 € 0.00 € 1.75 + € 1.75 + € 1.99
08:00 1.0 0.0 € 0.00 € 1.55 + € 1.55 + € 3.54
09:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.71 + € 0.71 + € 4.25
10:00 0.1 0.2 € 0.00 € 0.34 + € 0.34 + € 4.59
11:00 0.1 0.3 € 0.00 − € 0.01 − € 0.01 + € 4.58
12:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.47 + € 0.47 + € 5.05
13:00 0.3 0.3 € 0.00 € 0.31 + € 0.31 + € 5.36
14:00 1.3 0.0 € 0.00 € 0.59 + € 0.59 + € 5.95
15:00 2.0 0.0 € 0.00 € 1.90 + € 1.90 + € 7.85
16:00 1.1 0.0 € 0.00 € 1.26 + € 1.26 + € 9.11
17:00 1.3 0.0 € 0.00 € 0.65 + € 0.65 + € 9.76
18:00 1.3 0.0 € 0.00 € 0.30 + € 0.30 + € 10.06
19:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.24 + € 0.24 + € 10.30
20:00 0.6 0.0 € 0.00 € 1.59 + € 1.59 + € 11.89
21:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.79 + € 0.79 + € 12.68
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.52 + € 0.52 + € 13.20
23:00 0.3 0.0 € 1.05 € 0.98 − € 0.07 + € 13.13

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
ma 15 jan 2024 € 21.83 € 19.58 − € 2.25 -10.3% Dynamisch