do 11 jan 2024
11-01-2024 00:00 – 12-01-2024 00:00
Dynamisch € 1.20 goedkoper
5.0% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 23.89
Dynamisch
€ 22.69
Afname net22.2 kWh
Teruglevering0.0 kWh
Netto22.2 kWh
Gas10.5 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 38.3 ct · dyn 46.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 7.34 € 2.58 − € 4.76
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 2.89 + € 2.89
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 3.42 + € 3.42
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs € -0.00 € -0.00 ≈ 0
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 7.03 € 8.58 + € 1.55
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 11.93 € 3.26 − € 8.67
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 6.13 + € 6.13
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 12.71 € 10.17 − € 2.54
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 19.74 € 18.75 − € 0.99
BTW 21% € 4.15 € 3.94 − € 0.21
Totaal incl. BTW € 23.89 € 22.69 − € 1.20

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.04
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.06
02:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.13
03:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.20
04:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.22
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.27
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.32
07:00 1.3 0.0 € 0.00 € 1.15 + € 1.15 + € 1.47
08:00 1.4 0.0 € 0.00 € 1.72 + € 1.72 + € 3.19
09:00 0.9 0.0 € 0.00 € 2.83 + € 2.83 + € 6.02
10:00 1.0 0.0 € 0.00 € 0.12 + € 0.12 + € 6.14
11:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.77 + € 1.77 + € 7.91
12:00 1.5 0.0 € 0.00 € 0.18 + € 0.18 + € 8.09
13:00 1.4 0.0 € 0.00 € 1.33 + € 1.33 + € 9.42
14:00 1.5 0.0 € 0.00 € 0.67 + € 0.67 + € 10.09
15:00 1.7 0.0 € 0.00 € 0.56 + € 0.56 + € 10.65
16:00 1.4 0.0 € 0.00 € 0.47 + € 0.47 + € 11.12
17:00 2.6 0.0 € 0.00 € 0.93 + € 0.93 + € 12.05
18:00 1.4 0.0 € 0.00 € 0.53 + € 0.53 + € 12.58
19:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.24 + € 0.24 + € 12.82
20:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.23 + € 0.23 + € 13.05
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.64 + € 0.64 + € 13.69
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 13.75
23:00 0.8 0.0 € 1.68 € 1.55 − € 0.13 + € 13.62

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
do 11 jan 2024 € 23.89 € 22.69 − € 1.20 -5.0% Dynamisch