di 9 jan 2024
09-01-2024 00:00 – 10-01-2024 00:00
Dynamisch € 2.39 goedkoper
13.3% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 18.02
Dynamisch
€ 15.63
Afname net8.3 kWh
Teruglevering1.8 kWh
Netto6.4 kWh
Gas10.8 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 26.6 ct · dyn 36.2 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 2.74 € 0.83 − € 1.91
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 0.84 + € 0.84
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 1.27 + € 1.27
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 0.61 − € 0.15 + € 0.46
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 1.82 € 2.48 + € 0.66
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 12.29 € 3.35 − € 8.94
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 6.31 + € 6.31
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 13.07 € 10.44 − € 2.63
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 14.89 € 12.92 − € 1.97
BTW 21% € 3.13 € 2.71 − € 0.42
Totaal incl. BTW € 18.02 € 15.63 − € 2.39

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.02
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.04
02:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 0.12
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.14
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.21
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.26
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.30
07:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.85 + € 0.85 + € 1.15
08:00 0.5 0.0 € 0.00 € 1.15 + € 1.15 + € 2.30
09:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.60 + € 0.60 + € 2.90
10:00 0.0 0.2 € 0.00 € 0.39 + € 0.39 + € 3.29
11:00 0.0 0.4 € 0.00 € 0.71 + € 0.71 + € 4.00
12:00 0.0 0.5 € 0.00 − € 0.05 − € 0.05 + € 3.95
13:00 0.0 0.5 € 0.00 € 0.17 + € 0.17 + € 4.12
14:00 0.0 0.2 € 0.00 € 0.40 + € 0.40 + € 4.52
15:00 0.1 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 4.53
16:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.27 + € 0.27 + € 4.80
17:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.46 + € 0.46 + € 5.26
18:00 0.7 0.0 € 0.00 € 1.98 + € 1.98 + € 7.24
19:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.48 + € 1.48 + € 8.72
20:00 0.6 0.0 € 0.00 € 1.42 + € 1.42 + € 10.14
21:00 0.6 0.0 € 0.00 € 1.27 + € 1.27 + € 11.41
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.90 + € 0.90 + € 12.31
23:00 0.3 0.0 € 0.84 € 0.80 − € 0.04 + € 12.27

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
di 9 jan 2024 € 18.02 € 15.63 − € 2.39 -13.3% Dynamisch