zo 7 jan 2024
07-01-2024 00:00 – 08-01-2024 00:00
Dynamisch € 2.04 goedkoper
10.3% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 19.80
Dynamisch
€ 17.76
Afname net13.0 kWh
Teruglevering0.7 kWh
Netto12.3 kWh
Gas10.4 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 34.8 ct · dyn 40.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 4.30 € 1.15 − € 3.15
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 1.60 + € 1.60
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 2.00 + € 2.00
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 0.25 − € 0.06 + € 0.19
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 3.74 € 4.38 + € 0.64
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 11.84 € 3.44 − € 8.40
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 6.08 + € 6.08
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 12.62 € 10.30 − € 2.32
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 16.36 € 14.68 − € 1.68
BTW 21% € 3.44 € 3.08 − € 0.36
Totaal incl. BTW € 19.80 € 17.76 − € 2.04

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.02
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.04
02:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.07 + € 0.07 + € 0.11
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.13
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 0.19
05:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.24
06:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.29
07:00 0.5 0.0 € 0.00 € 2.19 + € 2.19 + € 2.48
08:00 0.5 0.0 € 0.00 € 1.44 + € 1.44 + € 3.92
09:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.14 + € 1.14 + € 5.06
10:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.73 + € 0.73 + € 5.79
11:00 0.6 0.2 € 0.00 € 0.45 + € 0.45 + € 6.24
12:00 0.1 0.4 € 0.00 − € 0.04 − € 0.04 + € 6.20
13:00 0.8 0.1 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 6.28
14:00 0.5 0.1 € 0.00 € 1.10 + € 1.10 + € 7.38
15:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 7.48
16:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.48 + € 0.48 + € 7.96
17:00 1.1 0.0 € 0.00 € 1.00 + € 1.00 + € 8.96
18:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 9.06
19:00 0.6 0.0 € 0.00 € 1.00 + € 1.00 + € 10.06
20:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.80 + € 0.80 + € 10.86
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.67 + € 0.67 + € 11.53
22:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.00 + € 1.00 + € 12.53
23:00 0.3 0.0 € 0.98 € 0.93 − € 0.05 + € 12.48

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
zo 7 jan 2024 € 19.80 € 17.76 − € 2.04 -10.3% Dynamisch