do 4 jan 2024
04-01-2024 00:00 – 05-01-2024 00:00
Dynamisch € 1.21 goedkoper
9.4% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 12.82
Dynamisch
€ 11.61
Afname net10.2 kWh
Teruglevering0.2 kWh
Netto9.9 kWh
Gas6.0 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 35.3 ct · dyn 40.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 3.36 € 0.90 − € 2.46
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 1.29 + € 1.29
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 1.57 + € 1.57
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 0.08 − € 0.02 + € 0.06
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 2.97 € 3.43 + € 0.46
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 6.84 € 1.87 − € 4.97
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 3.51 + € 3.51
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 7.62 € 6.16 − € 1.46
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 10.59 € 9.59 − € 1.00
BTW 21% € 2.22 € 2.01 − € 0.21
Totaal incl. BTW € 12.82 € 11.61 − € 1.21

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.01
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.02
02:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.04
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.05
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.10
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.15
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.17
07:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.39 + € 0.39 + € 0.56
08:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.10 + € 0.10 + € 0.66
09:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.70
10:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 0.75
11:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.70 + € 0.70 + € 1.45
12:00 0.1 0.2 € 0.00 € 1.21 + € 1.21 + € 2.66
13:00 0.1 0.1 € 0.00 € 0.16 + € 0.16 + € 2.82
14:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 2.84
15:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.05 + € 0.05 + € 2.89
16:00 0.6 0.0 € 0.00 € 1.81 + € 1.81 + € 4.70
17:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.13 + € 0.13 + € 4.83
18:00 0.8 0.0 € 0.00 € 1.33 + € 1.33 + € 6.16
19:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.45 + € 0.45 + € 6.61
20:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 6.69
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 6.77
22:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.71 + € 0.71 + € 7.48
23:00 0.4 0.0 € 0.78 € 0.80 + € 0.02 + € 7.50

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
do 4 jan 2024 € 12.82 € 11.61 − € 1.21 -9.4% Dynamisch