di 2 jan 2024
02-01-2024 00:00 – 03-01-2024 00:00
Dynamisch € 1.33 goedkoper
10.4% minder dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 12.80
Dynamisch
€ 11.47
Afname net12.8 kWh
Teruglevering0.0 kWh
Netto12.8 kWh
Gas5.2 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 37.1 ct · dyn 39.5 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 4.25 € 0.85 − € 3.40
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 1.67 + € 1.67
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 1.98 + € 1.98
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs € -0.00 € -0.00 ≈ 0
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 0.91 € 0.91 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 1.43 − € 1.43 ≈ 0
Subtotaal stroom € 3.94 € 4.19 + € 0.25
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 5.86 € 1.50 − € 4.36
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 3.01 + € 3.01
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 0.21 € 0.21 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 0.56 € 0.56 ≈ 0
Subtotaal gas € 6.64 € 5.29 − € 1.35
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 10.58 € 9.48 − € 1.10
BTW 21% € 2.22 € 1.99 − € 0.23
Totaal incl. BTW € 12.80 € 11.47 − € 1.33

Per uur

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
00:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.04
01:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.05
02:00 0.9 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.06
03:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.00 ≈ 0 + € 0.06
04:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.01 + € 0.01 + € 0.07
05:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.11
06:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.13
07:00 0.3 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.15
08:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.04 + € 0.04 + € 0.19
09:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.08 + € 0.08 + € 0.27
10:00 0.2 0.0 € 0.00 € 0.02 + € 0.02 + € 0.29
11:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.29 + € 0.29 + € 0.58
12:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.25 + € 0.25 + € 0.83
13:00 0.5 0.0 € 0.00 € 1.45 + € 1.45 + € 2.28
14:00 0.4 0.0 € 0.00 € 1.21 + € 1.21 + € 3.49
15:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.54 + € 0.54 + € 4.03
16:00 1.1 0.0 € 0.00 € 0.16 + € 0.16 + € 4.19
17:00 0.7 0.0 € 0.00 € 0.06 + € 0.06 + € 4.25
18:00 0.8 0.0 € 0.00 € 0.65 + € 0.65 + € 4.90
19:00 1.8 0.0 € 0.00 € 0.54 + € 0.54 + € 5.44
20:00 0.4 0.0 € 0.00 € 0.39 + € 0.39 + € 5.83
21:00 0.5 0.0 € 0.00 € 0.17 + € 0.17 + € 6.00
22:00 0.6 0.0 € 0.00 € 0.24 + € 0.24 + € 6.24
23:00 0.3 0.0 € 0.96 € 0.88 − € 0.08 + € 6.16

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
di 2 jan 2024 € 12.80 € 11.47 − € 1.33 -10.4% Dynamisch