Oktober 2023
01-10-2023 00:00 – 01-11-2023 00:00
Vast € 24.05 goedkoper
14.6% meer dan vast · incl. gas · incl. BTW
Vast
€ 164.62
Dynamisch
€ 188.67
Afname net269.1 kWh
Teruglevering101.3 kWh
Netto167.8 kWh
Gas65.1 m³
Stroomkosten per kWh afname vast 20.1 ct · dyn 31.8 ct

Kostenopbouw

Kostenpost (excl. BTW) Vast Dynamisch Verschil
Stroom
Energie Vast: T1/T2-tarief (all-in, incl. EB en marge) · Dyn: verbruik × EPEX-uurprijs € 88.94 € 24.83 − € 64.11
Energiebelasting Vast: zit in het tarief · Over netto-afname (saldering t/m 2026) in tarief € 21.14 + € 21.14
Inkoopvergoeding / leveringsmarge Vast: zit in het tarief · Opslag per kWh afname in tarief € 43.04 + € 43.04
Teruglevering Vast: gesaldeerd tegen T1/T2-tarief · Dyn: teruglevering × EPEX-uurprijs − € 33.48 − € 7.38 + € 26.10
Terugleverkosten Staffel op jaarvolume teruglevering · Geen staffel bij dynamisch € 0.00 € 0.00 ≈ 0
Vaste leveringskosten Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten Pro rata per dag € 24.31 € 24.31 ≈ 0
Vermindering energiebelasting Heffingskorting, pro rata − € 41.89 − € 41.89 ≈ 0
Subtotaal stroom € 44.61 € 70.78 + € 26.17
Gas
Gas energie Vast: all-in m³-tarief (incl. EB) · Dyn: verbruik × uurprijs gas € 67.85 € 29.67 − € 38.18
Energiebelasting gas Vast: zit in het tarief · Per m³ in tarief € 31.89 + € 31.89
Vaste leveringskosten gas Pro rata per dag € 6.73 € 6.73 ≈ 0
Netbeheerkosten gas Pro rata per dag € 16.86 € 16.86 ≈ 0
Subtotaal gas € 91.44 € 85.15 − € 6.29
Totaal
Subtotaal excl. BTW € 136.05 € 155.93 + € 19.88
BTW 21% € 28.57 € 32.74 + € 4.17
Totaal incl. BTW € 164.62 € 188.67 + € 24.05

Per dag

Afname Terug Vast Dyn Verschil Cumulatief
zo 1 9.8 7.3 € 2.03 € 4.01 + € 1.98 + € 1.98
ma 2 8.7 4.8 € 2.96 € 4.00 + € 1.04 + € 3.02
di 3 5.8 3.0 € 1.98 € 2.53 + € 0.55 + € 3.57
wo 4 5.9 5.5 € 1.49 € 2.47 + € 0.98 + € 4.55
do 5 5.9 6.1 € 1.78 € 2.66 + € 0.88 + € 5.43
vr 6 9.8 6.3 € 2.87 € 4.23 + € 1.36 + € 6.79
za 7 8.0 5.9 € 1.91 € 3.24 + € 1.33 + € 8.12
zo 8 10.9 2.6 € 4.60 € 5.55 + € 0.95 + € 9.07
ma 9 9.0 3.0 € 3.85 € 4.79 + € 0.94 + € 10.01
di 10 9.3 7.5 € 1.87 € 3.45 + € 1.58 + € 11.59
wo 11 7.7 2.7 € 3.13 € 4.02 + € 0.89 + € 12.48
do 12 9.6 0.3 € 4.88 € 5.89 + € 1.01 + € 13.49
vr 13 11.8 0.6 € 5.60 € 6.01 + € 0.41 + € 13.90
za 14 6.2 5.9 € 3.09 € 4.36 + € 1.27 + € 15.17
zo 15 9.9 4.5 € 7.93 € 9.30 + € 1.37 + € 16.54
ma 16 8.4 3.7 € 6.43 € 7.58 + € 1.15 + € 17.69
di 17 5.1 8.3 € 1.32 € 3.08 + € 1.76 + € 19.45
wo 18 5.1 5.8 € 0.33 € 1.45 + € 1.12 + € 20.57
do 19 7.2 2.2 € 8.08 € 8.29 + € 0.21 + € 20.78
vr 20 9.3 0.0 € 8.67 € 8.68 + € 0.01 + € 20.79
za 21 12.7 1.4 € 8.98 € 9.06 + € 0.08 + € 20.87
zo 22 9.1 2.9 € 5.48 € 5.90 + € 0.42 + € 21.29
ma 23 8.5 0.9 € 9.27 € 9.56 + € 0.29 + € 21.58
di 24 9.8 0.4 € 7.91 € 8.49 + € 0.58 + € 22.16
wo 25 7.8 0.3 € 9.38 € 9.69 + € 0.31 + € 22.47
do 26 8.5 2.5 € 7.46 € 8.17 + € 0.71 + € 23.18
vr 27 11.0 0.4 € 8.84 € 9.53 + € 0.69 + € 23.87
za 28 9.1 1.3 € 8.48 € 8.31 − € 0.17 + € 23.70
zo 29 10.3 1.8 € 8.98 € 8.72 − € 0.26 + € 23.44
ma 30 9.4 1.6 € 7.15 € 7.69 + € 0.54 + € 23.98
di 31 9.4 1.9 € 7.62 € 8.40 + € 0.78 + € 24.76

Zelfde periode in eerdere jaren

Periode Vast Dynamisch Verschil % Voordeligst
Oktober 2023 € 164.62 € 188.67 + € 24.05 +14.6% Vast