| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 7.88 | € 7.88 |
| Netbeheerskosten elektra | € 31.39 | € 31.39 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.30 | − € 41.30 |
| Leveringskosten gas | € 6.31 | € 6.31 |
| Netbeheerskosten gas | € 17.51 | € 17.51 |
| Totaal vaste kosten | € 21.79 | € 21.79 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 261.5 kWh | € 57.19 T1: 26.105 ct | T2: 27.132 ct/kWh (incl. BTW) | € 73.62 gem. 28.15 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 44.64 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 28.98 |
| Gas afname 18.1 m³ | € 21.54 143.624 ct/m³ (incl. BTW) | € 24.25 gem. 133.65 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 78.73 | € 97.87 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 196.4 kWh | − € 43.47 gem. 22.14 ct/kWh (T1/T2) | − € 19.22 gem. 9.79 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2760 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 17.73 | − € 19.22 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 57.05 | € 78.67 |
| BTW 21% | € 11.98 | € 16.52 |
| Totaal incl. BTW | € 69.03 | € 95.19 |