| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.55 | € 8.55 |
| Netbeheerskosten elektra | € 32.47 | € 32.47 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 5.70 | € 5.70 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.26 | € 16.26 |
| Totaal vaste kosten | € 19.83 | € 19.83 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 165.6 kWh | € 33.29 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 39.10 gem. 23.61 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 20.75 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 18.35 |
| Gas afname 12.1 m³ | € 12.11 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 13.68 gem. 113.31 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 45.40 | € 52.78 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 476.8 kWh | − € 96.36 gem. 20.21 ct/kWh (T1/T2) | − € 32.14 gem. 6.74 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2779 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 70.62 | − € 32.14 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € -2.35 | € 41.60 |
| BTW 21% | € -0.49 | € 8.74 |
| Totaal incl. BTW | € -2.84 | € 50.33 |