| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.26 | € 8.26 |
| Netbeheerskosten elektra | € 31.39 | € 31.39 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 5.51 | € 5.51 |
| Netbeheerskosten gas | € 15.73 | € 15.73 |
| Totaal vaste kosten | € 19.18 | € 19.18 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 224.4 kWh | € 45.10 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 57.07 gem. 25.44 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 32.20 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 24.87 |
| Gas afname 17.9 m³ | € 17.96 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 18.08 gem. 100.96 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 63.06 | € 75.16 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 428.5 kWh | − € 86.56 gem. 20.2 ct/kWh (T1/T2) | − € 32.97 gem. 7.69 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2734 kWh → staffel 2500 - 2750 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 341.28 ÷ 12 |
+ € 23.50 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 63.06 | − € 32.97 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 20.51 | € 62.90 |
| BTW 21% | € 4.31 | € 13.21 |
| Totaal incl. BTW | € 24.82 | € 76.10 |