| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.55 | € 8.55 |
| Netbeheerskosten elektra | € 32.47 | € 32.47 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 5.70 | € 5.70 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.26 | € 16.26 |
| Totaal vaste kosten | € 19.83 | € 19.83 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 212.7 kWh | € 42.76 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 46.32 gem. 21.78 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 22.75 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 23.57 |
| Gas afname 18.2 m³ | € 18.22 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 19.05 gem. 104.87 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 60.98 | € 65.38 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 450.9 kWh | − € 90.98 gem. 20.18 ct/kWh (T1/T2) | − € 24.09 gem. 5.34 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2832 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 65.24 | − € 24.09 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 18.01 | € 62.57 |
| BTW 21% | € 3.78 | € 13.14 |
| Totaal incl. BTW | € 21.79 | € 75.71 |