| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.26 | € 8.26 |
| Netbeheerskosten elektra | € 31.39 | € 31.39 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 5.51 | € 5.51 |
| Netbeheerskosten gas | € 15.73 | € 15.73 |
| Totaal vaste kosten | € 19.18 | € 19.18 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 239.4 kWh | € 48.12 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 51.74 gem. 21.61 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 25.20 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 26.54 |
| Gas afname 61.2 m³ | € 61.44 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 64.64 gem. 105.55 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 109.56 | € 116.37 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 416.5 kWh | − € 84.13 gem. 20.2 ct/kWh (T1/T2) | − € 13.19 gem. 3.17 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2864 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 58.39 | − € 13.19 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 72.29 | € 123.99 |
| BTW 21% | € 15.18 | € 26.04 |
| Totaal incl. BTW | € 87.47 | € 150.02 |