| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 7.69 | € 7.69 |
| Netbeheerskosten elektra | € 29.22 | € 29.22 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 38.83 | − € 38.83 |
| Leveringskosten gas | € 5.13 | € 5.13 |
| Netbeheerskosten gas | € 14.64 | € 14.64 |
| Totaal vaste kosten | € 17.85 | € 17.85 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 336.2 kWh | € 67.66 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 69.97 gem. 20.81 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 32.71 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 37.26 |
| Gas afname 191.1 m³ | € 191.73 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 177.08 gem. 92.65 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 259.39 | € 247.05 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 49.7 kWh | − € 10.04 gem. 20.21 ct/kWh (T1/T2) | − € 3.70 gem. 7.45 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2932 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 15.70 | − € 3.70 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 291.53 | € 295.23 |
| BTW 21% | € 61.22 | € 62.00 |
| Totaal incl. BTW | € 352.75 | € 357.23 |