| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 4.62 | € 4.62 |
| Netbeheerskosten elektra | € 18.40 | € 18.40 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 24.21 | − € 24.21 |
| Leveringskosten gas | € 3.69 | € 3.69 |
| Netbeheerskosten gas | € 10.26 | € 10.26 |
| Totaal vaste kosten | € 12.76 | € 12.76 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 246.0 kWh | € 53.99 T1: 26.105 ct | T2: 27.132 ct/kWh (incl. BTW) | € 89.70 gem. 36.46 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 62.43 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 27.27 |
| Gas afname 97.5 m³ | € 115.69 143.624 ct/m³ (incl. BTW) | € 134.69 gem. 138.19 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 169.68 | € 224.39 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 22.7 kWh | − € 5.05 gem. 22.21 ct/kWh (T1/T2) | − € 5.28 gem. 23.22 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2792 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 20.69 | − € 5.28 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 177.43 | € 229.42 |
| BTW 21% | € 37.26 | € 48.18 |
| Totaal incl. BTW | € 214.69 | € 277.60 |