| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 0.00 | € 0.00 |
| Netbeheerskosten elektra | € 0.00 | € 0.00 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | € 0.00 | € 0.00 |
| Leveringskosten gas | € 0.00 | € 0.00 |
| Netbeheerskosten gas | € 0.00 | € 0.00 |
| Totaal vaste kosten | € 0.00 | € 0.00 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 4.0 kWh | € 0.88 T1: 0.0 ct | T2: 0.0 ct/kWh (incl. BTW) | € 1.21 gem. 30.27 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 0.77 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 0.44 |
| Gas afname 0.0 m³ | € 0.00 0.0 ct/m³ (incl. BTW) | € 0.00 gem. 0 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 0.88 | € 1.21 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 4.8 kWh | − € 1.09 gem. 22.48 ct/kWh (T1/T2) | − € 0.86 gem. 17.74 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2691 kWh → staffel 2500 - 2750 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 341.28 ÷ 12 |
+ € 23.50 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 22.41 | − € 0.86 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 0.00 | € -0.04 |
| BTW 21% | € 0.00 | € -0.01 |
| Totaal incl. BTW | € 0.00 | € -0.05 |