| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.55 | € 8.55 |
| Netbeheerskosten elektra | € 32.47 | € 32.47 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 5.70 | € 5.70 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.26 | € 16.26 |
| Totaal vaste kosten | € 19.83 | € 19.83 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 259.9 kWh | € 52.33 T1: 23.064 ct | T2: 23.306 ct/kWh (incl. BTW) | € 58.25 gem. 22.41 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 29.44 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 28.81 |
| Gas afname 284.2 m³ | € 285.05 124.105 ct/m³ (incl. BTW) | € 264.57 gem. 93.11 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 337.38 | € 322.82 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 19.3 kWh | − € 3.90 gem. 20.19 ct/kWh (T1/T2) | − € 2.04 gem. 10.56 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2954 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 21.84 | − € 2.04 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 382.73 | € 369.04 |
| BTW 21% | € 80.37 | € 77.50 |
| Totaal incl. BTW | € 463.10 | € 446.54 |