| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.26 | € 8.26 |
| Netbeheerskosten elektra | € 29.93 | € 29.93 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 5.50 | € 5.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 15.73 | € 15.73 |
| Totaal vaste kosten | € 17.71 | € 17.71 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 231.0 kWh | € 46.51 T1: 24.265 ct | T2: 24.507 ct/kWh (incl. BTW) | € 47.85 gem. 20.71 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 19.35 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 28.50 |
| Gas afname 20.3 m³ | € 20.40 121.382 ct/m³ (incl. BTW) | € 18.12 gem. 89.1 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 66.91 | € 65.97 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 232.0 kWh | − € 46.87 gem. 20.2 ct/kWh (T1/T2) | − € 12.89 gem. 5.56 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2992 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 21.13 | − € 12.89 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 62.30 | € 71.10 |
| BTW 21% | € 13.08 | € 14.93 |
| Totaal incl. BTW | € 75.38 | € 86.03 |