| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten elektra | € 30.96 | € 30.96 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.80 | € 16.80 |
| Totaal vaste kosten | € 17.61 | € 17.61 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 215.4 kWh | € 49.87 T1: 26.724 ct | T2: 28.26 ct/kWh (incl. BTW) | € 44.71 gem. 20.76 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 18.14 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 26.57 |
| Gas afname 14.4 m³ | € 15.09 126.407 ct/m³ (incl. BTW) | € 12.83 gem. 89.25 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 64.96 | € 57.55 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 371.6 kWh | − € 88.10 gem. 23.71 ct/kWh (T1/T2) | − € 16.85 gem. 4.53 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2986 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 71.01 | − € 16.85 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 12.38 | € 58.78 |
| BTW 21% | € 2.60 | € 12.34 |
| Totaal incl. BTW | € 14.98 | € 71.12 |