| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten elektra | € 29.93 | € 29.93 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.24 | € 16.24 |
| Totaal vaste kosten | € 17.00 | € 17.00 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 159.8 kWh | € 36.90 T1: 26.724 ct | T2: 28.26 ct/kWh (incl. BTW) | € 31.36 gem. 19.63 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 11.65 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 19.71 |
| Gas afname 16.3 m³ | € 17.08 126.407 ct/m³ (incl. BTW) | € 15.22 gem. 93.53 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 53.98 | € 46.58 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 526.5 kWh | − € 124.65 gem. 23.68 ct/kWh (T1/T2) | − € 28.99 gem. 5.51 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 3063 kWh → staffel 3000 - 4000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 339.45 ÷ 12 |
+ € 23.38 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 101.27 | − € 28.99 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € -28.79 | € 34.91 |
| BTW 21% | € -6.05 | € 7.33 |
| Totaal incl. BTW | € -34.84 | € 42.24 |