| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten elektra | € 29.93 | € 29.93 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.24 | € 16.24 |
| Totaal vaste kosten | € 17.00 | € 17.00 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 206.9 kWh | € 47.97 T1: 26.724 ct | T2: 28.26 ct/kWh (incl. BTW) | € 43.97 gem. 21.25 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 18.44 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 25.53 |
| Gas afname 40.6 m³ | € 42.64 126.407 ct/m³ (incl. BTW) | € 37.48 gem. 92.25 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 90.61 | € 81.44 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 417.8 kWh | − € 99.00 gem. 23.69 ct/kWh (T1/T2) | − € 15.28 gem. 3.66 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2947 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 81.91 | − € 15.28 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 26.24 | € 83.63 |
| BTW 21% | € 5.51 | € 17.56 |
| Totaal incl. BTW | € 31.75 | € 101.20 |