| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten elektra | € 30.96 | € 30.96 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.80 | € 16.80 |
| Totaal vaste kosten | € 17.61 | € 17.61 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 272.4 kWh | € 63.29 T1: 26.724 ct | T2: 28.26 ct/kWh (incl. BTW) | € 63.24 gem. 23.21 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 29.63 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 33.61 |
| Gas afname 132.5 m³ | € 139.09 126.407 ct/m³ (incl. BTW) | € 130.83 gem. 98.72 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 202.38 | € 194.07 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 283.6 kWh | − € 67.12 gem. 23.67 ct/kWh (T1/T2) | − € 13.09 gem. 4.62 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2830 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 50.03 | − € 13.09 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 169.17 | € 199.21 |
| BTW 21% | € 35.53 | € 41.83 |
| Totaal incl. BTW | € 204.70 | € 241.04 |