| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 5.84 | € 5.84 |
| Netbeheerskosten elektra | € 27.86 | € 27.86 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 38.83 | − € 38.83 |
| Leveringskosten gas | € 5.84 | € 5.84 |
| Netbeheerskosten gas | € 15.12 | € 15.12 |
| Totaal vaste kosten | € 15.83 | € 15.83 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 317.8 kWh | € 74.13 T1: 26.724 ct | T2: 28.26 ct/kWh (incl. BTW) | € 81.62 gem. 25.68 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 42.41 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 39.21 |
| Gas afname 205.9 m³ | € 216.10 126.407 ct/m³ (incl. BTW) | € 222.88 gem. 108.25 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 290.23 | € 304.50 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 71.7 kWh | − € 17.01 gem. 23.73 ct/kWh (T1/T2) | − € 7.63 gem. 10.64 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2727 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 0.08 | − € 7.63 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 301.45 | € 343.79 |
| BTW 21% | € 63.30 | € 72.20 |
| Totaal incl. BTW | € 364.75 | € 415.98 |