| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.26 | € 8.26 |
| Netbeheerskosten elektra | € 29.93 | € 29.93 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.71 | − € 41.71 |
| Leveringskosten gas | € 5.50 | € 5.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 15.73 | € 15.73 |
| Totaal vaste kosten | € 17.71 | € 17.71 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 356.8 kWh | € 71.84 T1: 24.265 ct | T2: 24.507 ct/kWh (incl. BTW) | € 78.40 gem. 21.97 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 34.38 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 44.02 |
| Gas afname 160.9 m³ | € 161.37 121.382 ct/m³ (incl. BTW) | € 140.78 gem. 87.51 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 233.21 | € 219.18 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 29.7 kWh | − € 5.99 gem. 20.19 ct/kWh (T1/T2) | − € 2.74 gem. 9.23 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2946 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 19.75 | − € 2.74 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 269.48 | € 275.00 |
| BTW 21% | € 56.59 | € 57.75 |
| Totaal incl. BTW | € 326.07 | € 332.75 |