| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 8.55 | € 8.55 |
| Netbeheerskosten elektra | € 30.96 | € 30.96 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 43.15 | − € 43.15 |
| Leveringskosten gas | € 5.69 | € 5.69 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.26 | € 16.26 |
| Totaal vaste kosten | € 18.31 | € 18.31 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 296.0 kWh | € 59.63 T1: 24.265 ct | T2: 24.507 ct/kWh (incl. BTW) | € 61.03 gem. 20.62 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 24.51 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 36.52 |
| Gas afname 78.1 m³ | € 78.35 121.382 ct/m³ (incl. BTW) | € 69.43 gem. 88.89 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 137.98 | € 130.46 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 74.5 kWh | − € 15.05 gem. 20.21 ct/kWh (T1/T2) | − € 5.87 gem. 7.88 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2948 kWh → staffel 2750 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 373.80 ÷ 12 |
+ € 25.74 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 10.69 | − € 5.87 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 166.65 | € 170.67 |
| BTW 21% | € 35.00 | € 35.84 |
| Totaal incl. BTW | € 201.65 | € 206.51 |